2022年のキャンペーン
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、一部通貨ペアのスプレッドを24時間縮小してご提供いたします。 ※メンテナンス時間除く |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | PFX、まいにち金・銀口座、まいにち暗号資産口座の新規開設+条件達成で合計5,000円プレゼント! |
---|---|
キャンペーン対象者 | 2022年6月1日~6月30日にFX口座を開設されたお客様 (口座開設日は、当社からの口座開設完了メールが送信された日付となります) ※2022年5月1日~5月31日に口座開設されたお客様が対象のキャンペーンはこちら |
PFX 米ドル/円・メキシコペソ/円・トルコリラ/円・南アランド/円 キャッシュバックキャンペーン(2022年6月)
対象期間:2022年06月01日(水) ~2022年07月01日(金) 05時55分 まで
キャンペーン内容 | キャッシュバック対象時間中にパートナーズFXの米ドル/円・メキシコペソ/円・トルコリラ/円・南アランド/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対してキャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | キャッシュバック対象時間中にまいにち金・銀の金/米ドル・銀/米ドルをお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対してキャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | PFX、暗号資産CFD、CFD-Metals口座の新規開設+条件達成で合計5,000円プレゼント! |
---|---|
キャンペーン対象者 | 2022年5月1日~5月31日にFX口座を開設されたお客様 (口座開設日は、当社からの口座開設完了メールが送信された日付となります) ※2022年4月18日~4月30日に口座開設されたお客様が対象のキャンペーンはこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、一部通貨ペアのスプレッドをキャンペーンスプレッドで提示いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、米ドル/円・ユーロ/円・豪ドル/円1万通貨まで、ポンド/円5,000通貨までのお取引のスプレッドを、24時間0.0銭と、業界最狭のスプレッドでご提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXにおいて、17:00~26:00の時間帯に一部通貨ペアにて業界最狭スプレッドを提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、一部通貨ペアのスプレッドをキャンペーンスプレッドで提示いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、トルコリラ/円5万通貨までのお取引は終日0.9銭と、業界最狭水準のスプレッドをご提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、ユーロ/米ドル3万通貨までのお取引は終日0.1pipsと、業界最狭水準のスプレッドをご提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXにおいて、17:00~26:00の時間帯に一部通貨ペアにて業界最狭スプレッドを提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | まいにち金・銀において、金/米ドル・銀/米ドルのスプレッドをキャンペーンスプレッドで提示いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | PFX、暗号資産CFD、CFD-Metals口座の新規開設+条件達成で合計5,000円プレゼント! |
---|---|
キャンペーン対象者 | 2022年4月18日~4月30日にFX口座を開設されたお客様 (口座開設日は、当社からの口座開設完了メールが送信された日付となります) ※2022年4月17日以前にFX口座を開設済みの方は本キャンペーンの対象外です。 |
PFX 米ドル/円・メキシコペソ/円・トルコリラ/円 最大25%増額!キャッシュバックキャンペーン(2022年5月)
対象期間:2022年05月02日(月) ~2022年06月01日(水)
05時55分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | キャッシュバック対象時間中にパートナーズFXの米ドル/円・メキシコペソ/円・トルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対してキャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
PFX 米ドル/円・トルコリラ/円 最大25%増額!キャッシュバックキャンペーン(2022年4月)
対象期間:2022年04月01日(金) ~2022年04月30日(土)
05時50分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | 期間中にパートナーズFXの米ドル/円・トルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対してキャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
nanoスプレッド縮小キャンペーン 18~21時の間、4通貨ペアで業界最狭!
対象期間:2022年04月15日(金) ~2022年04月19日(火)
05時55分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、米ドル/円・ユーロ/円・豪ドル/円1万通貨まで、ポンド/円5,000通貨までのお取引のスプレッドを、18~21時の間0.0銭と、業界最狭のスプレッドでご提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、ユーロ/円のスプレッドを18~21時の間0.0銭と、業界最狭のスプレッドでご提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、ユーロ/米ドルのスプレッドを縮小いたします。3万通貨までのお取引は終日0.1pips、20万通貨までのお取引は18~21時の間0.1pipsと、業界最狭水準のスプレッドをご提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | 【本キャンペーンは早期終了いたしました】パートナーズFXnanoにおいて、ユーロ/円のスプレッドを縮小いたします。3万通貨までのお取引は終日0.1銭、20万通貨までのお取引は18~21時の間0.1銭と、業界最狭水準のスプレッドをご提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXの米ドル/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して2:00~17:00のお取引は100万通貨ごとに300円、それ以外の時間のお取引は100万通貨ごとに50円キャッシュバックいたします。 ※キャッシュバック対象のお取引高合計1,000万通貨以上達成でキャッシュバックの対象となります。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
PFX トルコリラ/円キャッシュバックキャンペーン 3月第2弾(2022年)
対象期間:2022年03月14日(月) ~2022年04月01日(金)
05時50分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | パートナーズFXのトルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに10円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
PFX トルコリラ/円キャッシュバックキャンペーン 3月第1弾(2022年)
対象期間:2022年03月01日(火) ~2022年03月12日(土)
06時50分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | パートナーズFXのトルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに10円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXの米ドル/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して0:00~18:00のお取引は100万通貨ごとに300円、18:00~24:00のお取引は100万通貨ごとに50円キャッシュバックいたします。 ※キャッシュバック対象のお取引高合計1,000万通貨以上達成でキャッシュバックの対象となります。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXにおいて、NZドル/円、南アランド/円、メキシコペソ/円、カナダドル/円、豪ドル/米ドル、ポンド/豪ドル、ユーロ/豪ドルのスプレッドを縮小いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXにおいて、18:00~24:00の時間帯にメキシコペソ/円、12:00~26:00の時間帯に南アランド/円のスプレッドを縮小いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXの米ドル/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して100万通貨ごとに300円キャッシュバックいたします。 ※各日18:00~24:00の時間帯のお取引はキャッシュバック対象外です。キャッシュバック対象のお取引高合計1,000万通貨以上達成でキャッシュバックの対象となります。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
PFX トルコリラ/円キャッシュバックキャンペーン 2月第2弾(2022年)
対象期間:2022年02月14日(月) ~2022年03月01日(火)
06時55分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | パートナーズFXのトルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに10円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXのポンド/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに7円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXの米ドル/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して100万通貨ごとに300円キャッシュバックいたします。 ※各日18:00~24:00の時間帯のお取引はキャッシュバック対象外です。キャッシュバック対象のお取引高合計1,000万通貨以上達成でキャッシュバックの対象となります。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXのポンド/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに7円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
PFX トルコリラ/円キャッシュバックキャンペーン 2月第1弾(2022年)
対象期間:2022年02月01日(火) ~2022年02月12日(土)
06時55分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | パートナーズFXのトルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに10円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXにおいて、18:00~24:00の時間帯に米ドル/円、豪ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円のスプレッドを縮小いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | PFX、暗号資産CFD、CFD-Metals口座の新規開設+条件達成で合計5,000円プレゼント!さらに取引条件達成で最大200万円のキャッシュバック! |
---|---|
キャンペーン対象者 | 2022年1月に対象口座を開設されたお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXnanoにおいて、米ドル/円 3万100通貨以上ご注文の際のスプレッドを18:00~24:00 0.0銭、16:00~18:00 0.1銭に縮小いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |
キャンペーン内容 | パートナーズFXの米ドル/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して100万通貨ごとに300円キャッシュバックいたします。 ※各日18:00~24:00の時間帯のお取引はキャッシュバック対象外です。キャッシュバック対象のお取引高合計1,000万通貨以上達成でキャッシュバックの対象となります。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」および「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」はこちら 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXのポンド/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに7円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」および「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」はこちら 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
PFX トルコリラ/円キャッシュバックキャンペーン 1月第2弾(2022年)
対象期間:2022年01月17日(月) ~2022年02月01日(火)
06時55分まで
このキャンペーンは終了しました。
キャンペーン内容 | パートナーズFXのトルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに10円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」および「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」はこちら 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXのポンド/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに7円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」および「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」はこちら 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXのトルコリラ/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して1万通貨ごとに10円キャッシュバックいたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」および「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」はこちら 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFXの米ドル/円をお取引いただいたお客様に、新規&決済の合計取引高に対して100万通貨ごとに300円キャッシュバックいたします。 ※1月10日以降、各日18:00~24:00の時間帯のお取引はキャッシュバック対象外です。キャッシュバック対象のお取引高合計1,000万通貨以上達成でキャッシュバックの対象となります。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 ただし、「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」および「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」におけるパートナーズFXのお取引でのキャッシュバックが対象となる方は当キャンペーンの対象外とさせていただきます。 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン(2021年11・12月)」はこちら 「暗号資産CFD開業記念 口座開設キャンペーン第2弾」はこちら |
キャンペーン内容 | パートナーズFX nanoにおいて、対象期間中の16:00~24:00の間、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドルのスプレッドを縮小して提供いたします。 |
---|---|
キャンペーン対象者 | 当社に口座をお持ちの全てのお客様 |