FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
パートナーズFX スワップポイント
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +22 | +66 | -2.09 | +116 | +27 |
売スワップポイント | -598 | -538 | +0.01 | -558 | -389 |
NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
買スワップポイント | - | +85 | -1.16 | +2 | - |
売スワップポイント | - | -232 | +0.01 | -79 | - |
南アランド/円 | 人民元/円 | イスラエルシュケル/円 | 米ドル/トルコリラ | 米ドル/メキシコペソ | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
買スワップポイント | +5 | +2 | -149 | - | - |
売スワップポイント | -36 | -22 | 0 | - | - |
米ドル/南アランド | 米ドル/カナダドル | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | -32 | - | +43 | +12 | -1.05 |
売スワップポイント | +3 | - | -124 | -20 | +0.04 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | 英ポンド/豪ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | - | - | -0.75 | 0 | +0.22 |
売スワップポイント | - | - | +0.38 | -0.6 | -0.99 |
香港ドル/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/人民元 | |
---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | 0 | +45 | 0 |
売スワップポイント | -55 | -131 | -6 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (1万当り) |
ユーロ/円 (1万当り) |
ユーロ/米ドル (1万当り) |
英ポンド/円 (1万当り) |
豪ドル/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13 | 1 | +22 | -598 | 1 | +66 | -538 | 1 | -2.09 | +0.01 | 1 | +116 | -558 | 1 | +27 | -389 |
01/14 | 1 | +22 | -598 | 1 | +66 | -538 | 1 | -2.09 | +0.01 | 1 | +116 | -558 | 1 | +27 | -389 |
01/15 | 4 | +76 | -2392 | 4 | +252 | -2152 | 4 | -8.36 | +0.04 | 4 | +464 | -2232 | 4 | +96 | -1556 |
01/16 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/17 | 1 | +22 | -598 | 1 | +66 | -538 | 1 | -2.09 | +0.01 | 1 | +116 | -558 | 1 | +27 | -389 |
01/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/22 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
01/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
01/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/29 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
01/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/05 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/06 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
02/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | NZドル/円 (1万当り) |
カナダドル/円 (1万当り) |
英ポンド/米ドル (1万当り) |
トルコリラ/円 (1万当り) |
メキシコペソ/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13 | 1 | +13 | -382 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1.16 | +0.01 | 1 | +2 | -79 | 1 | +2 | -50 |
01/14 | 1 | +13 | -382 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1.16 | +0.01 | 1 | +2 | -79 | 1 | +2 | -50 |
01/15 | 4 | +52 | -1528 | 4 | +340 | -928 | 4 | -4.64 | +0.04 | 4 | +8 | -316 | 4 | +8 | -200 |
01/16 | 1 | +13 | -382 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | +2 | -50 |
01/17 | 0 | - | - | 1 | +85 | -232 | 1 | -1.16 | +0.01 | 1 | +2 | -79 | 0 | - | - |
01/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/22 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
01/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/24 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/29 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
01/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/04 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/05 | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/06 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
02/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | 南アランド/円 (1万当り) |
人民元/円 (1万当り) |
イスラエルシュケル/円 (1万当り) |
米ドル/トルコリラ (1万当り) |
米ドル/メキシコペソ (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13 | 1 | +5 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | 0 | -75 | 1 | -359 | +60 | 1 | -36 | +11 |
01/14 | 1 | +5 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | -75 | 0 | 1 | -359 | +60 | 1 | -36 | +11 |
01/15 | 4 | +20 | -144 | 4 | +8 | -88 | 4 | -596 | 0 | 1 | -359 | +60 | 4 | -144 | +44 |
01/16 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | -1436 | +240 | 1 | -36 | +11 |
01/17 | 1 | +5 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | -149 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/22 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
01/23 | 1 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
01/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/28 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/29 | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
01/30 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
01/31 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/05 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
02/06 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
02/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | 米ドル/南アランド (1万当り) |
米ドル/カナダドル (1万当り) |
スイスフラン/円 (1万当り) |
ノルウェークローネ/円 (1万当り) |
豪ドル/米ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.83 | -1.23 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
01/14 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.83 | -1.23 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
01/15 | 4 | -128 | +12 | 1 | +0.83 | -1.23 | 4 | +172 | -496 | 4 | +48 | -80 | 4 | -4.2 | +0.16 |
01/16 | 0 | - | - | 4 | +3.32 | -4.92 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/17 | 1 | -32 | +3 | 0 | - | - | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
01/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/22 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
01/23 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
01/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/29 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
01/30 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/05 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/06 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
02/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (1万当り) |
豪ドル/NZドル (1万当り) |
ユーロ/英ポンド (1万当り) |
ユーロ/豪ドル (1万当り) |
英ポンド/豪ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | +0.01 | -0.45 | 1 | -0.75 | +0.38 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
01/14 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | +0.01 | -0.45 | 1 | -0.75 | +0.38 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
01/15 | 4 | -1.2 | 0 | 4 | +0.04 | -1.8 | 4 | -3 | +1.52 | 4 | 0 | -2.4 | 4 | +0.88 | -3.96 |
01/16 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | +0.01 | -0.45 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/17 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | -0.75 | +0.38 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
01/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/22 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
01/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/24 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/29 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
01/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/04 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/05 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | 香港ドル/円 (1万当り) |
シンガポールドル/円 (1万当り) |
米ドル/人民元 (1万当り) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | -3 | +1.6 |
01/14 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | -1.4 | 0 |
01/15 | 4 | 0 | -220 | 4 | +180 | -524 | 4 | 0 | -5.6 |
01/16 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/17 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | 0 | -6 |
01/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/22 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
01/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - |
01/24 | 6 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
01/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
01/28 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/29 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/30 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
01/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
02/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/05 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/06 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
02/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本(銀行休業日) | |
1/1 | アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・中国・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(新年)、日本(元日) | |
1/2 | スイス(セント・バーチトールド・デー)、日本・ニュージーランド(新年) | |
1/3 | 日本(新年) | |
1/13 | 日本(成人の日) | |
1/20 | アメリカ(キング牧師の日)、ニュージーランド(ウェリントン・アニバーサリー・デー)、メキシコ(聖セバスチャン殉教者の日) | |
1/27 | オーストラリア(建国記念日)、ニュージーランド(オークランド・アニバーサリー・デー) | |
1/28 | 中国(春節) | |
1/29 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/30 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/31 | 中国・香港(春節) | |
2/3 | 中国(春節)、メキシコ(憲法記念日) | |
2/4 | 中国(春節) | |
2/6 | ニュージーランド(ワイタンギ条約記念日) | |
2/11 | 日本(建国記念日) | |
2/17 | アメリカ(プレジデント・デー)、カナダ(家族の日)、メキシコ(休日) | |
2/24 | 日本(天皇誕生日[振替休日]) | |
3/14 | イスラエル(プーリーム) | |
3/17 | メキシコ(ベニート・フアレス生誕日) | |
3/20 | 日本(春分の日) | |
3/21 | 南アフリカ(人権の日) | |
3/31 | シンガポール(ハリラヤプアサ)、トルコ(ラマザン) | |
4/1 | トルコ(ラマザン) | |
4/4 | 中国、香港(清明節) | |
4/13 | イスラエル(過越祭) | |
4/17 | ノルウェー・メキシコ(聖木曜日) | |
4/18 | イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(聖金曜日)、中国(休日) | |
4/21 | イギリス・オーストラリア・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・欧州(イースター・マンデー)、南アフリカ(家族の日)、中国(休日) | |
4/23 | トルコ(国民主権とこどもの日) | |
4/25 | オーストラリア・ニュージーランド(アンザック・デー) | |
4/28 | 南アフリカ(休日) | |
4/29 | 日本(昭和の日) | |
5/1 | イスラエル(ヨム・アツマウート)、シンガポール・スイス・トルコ・ノルウェー・南アフリカ・メキシコ・欧州(メーデー)、中国・香港(労働節) | |
5/2 | 中国(労働節) | |
5/5 | 香港(釈迦誕生日)、日本(こどもの日)、イギリス(アーリー・メイ・バンクホリデー)、中国(休日) | |
5/6 | 日本(休日) | |
5/12 | シンガポール(ベサック・デー) | |
5/19 | カナダ(ビクトリア・デー)、トルコ(アタテュルク記念と青少年とスポーツの日) | |
5/26 | アメリカ(戦没将兵追悼記念日)、イギリス(スプリング・バンク・ホリデー)、メキシコ(休日) | |
5/29 | スイス・ノルウェー(昇天祭) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※1万通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)(対カナダドル:カナダドル)(対トルコリラ:トルコリラ)(対メキシコペソ:メキシコペソ)(対南アランド:南アランド)(対人民元:人民元)