FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
パートナーズFX スワップポイント
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +210 | +282 | -5.49 | +450 | +126 |
売スワップポイント | -1647 | -1482 | +0.03 | -1524 | -1047 |
NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +72 | +255 | -3 | +24 | +9 |
売スワップポイント | -1041 | -696 | +0.03 | -177 | -114 |
南アランド/円 | 人民元/円 | イスラエルシュケル/円 | 米ドル/トルコリラ | 米ドル/メキシコペソ | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
買スワップポイント | +15 | +6 | 0 | -379 | -108 |
売スワップポイント | -108 | -66 | -135 | +80 | +33 |
米ドル/南アランド | 米ドル/カナダドル | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | -96 | +0.1 | +129 | +36 | -3.15 |
売スワップポイント | +9 | -0.5 | -372 | -60 | +0.12 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | 英ポンド/豪ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | -0.9 | +0.03 | -1.38 | 0 | +0.66 |
売スワップポイント | 0 | -1.35 | +0.27 | -1.8 | -2.97 |
香港ドル/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/人民元 | |
---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | 0 | +135 | +3.9 |
売スワップポイント | -165 | -393 | -8.1 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (1万当り) |
ユーロ/円 (1万当り) |
ユーロ/米ドル (1万当り) |
英ポンド/円 (1万当り) |
豪ドル/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
12/12 | 1 | +70 | -549 | 1 | +94 | -494 | 1 | -1.83 | +0.01 | 1 | +150 | -508 | 1 | +42 | -349 |
12/13 | 1 | +70 | -549 | 1 | +94 | -494 | 1 | -1.83 | +0.01 | 1 | +150 | -508 | 1 | +42 | -349 |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | +70 | -549 | 1 | +94 | -494 | 1 | -1.83 | +0.01 | 1 | +150 | -508 | 1 | +42 | -349 |
12/17 | 1 | +70 | -549 | 1 | +94 | -494 | 1 | -1.83 | +0.01 | 1 | +150 | -508 | 1 | +42 | -349 |
12/18 | 3 | +210 | -1647 | 3 | +282 | -1482 | 3 | -5.49 | +0.03 | 3 | +450 | -1524 | 3 | +126 | -1047 |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/20 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23 | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/24 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/25 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/26 | 7 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - |
12/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/31 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/08 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
01/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/円 (1万当り) |
カナダドル/円 (1万当り) |
英ポンド/米ドル (1万当り) |
トルコリラ/円 (1万当り) |
メキシコペソ/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
12/12 | 1 | +24 | -347 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +8 | -59 | 1 | +3 | -38 |
12/13 | 1 | +24 | -347 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +8 | -59 | 1 | +3 | -38 |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | +24 | -347 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +8 | -59 | 1 | +3 | -38 |
12/17 | 1 | +24 | -347 | 1 | +85 | -232 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +8 | -59 | 1 | +3 | -38 |
12/18 | 3 | +72 | -1041 | 3 | +255 | -696 | 3 | -3 | +0.03 | 3 | +24 | -177 | 3 | +9 | -114 |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/20 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
12/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23 | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
12/24 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
12/25 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/26 | 7 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - |
12/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/31 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
01/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/08 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
01/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 南アランド/円 (1万当り) |
人民元/円 (1万当り) |
イスラエルシュケル/円 (1万当り) |
米ドル/トルコリラ (1万当り) |
米ドル/メキシコペソ (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
12/12 | 1 | +5 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | 0 | -45 | 3 | -1137 | +240 | 1 | -36 | +11 |
12/13 | 0 | - | - | 1 | +2 | -22 | 1 | 0 | -45 | 1 | -379 | +80 | 1 | -36 | +11 |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | +5 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | 0 | -45 | 1 | -379 | +80 | 1 | -36 | +11 |
12/17 | 1 | +5 | -36 | 1 | +2 | -22 | 1 | 0 | -45 | 1 | -379 | +80 | 1 | -36 | +11 |
12/18 | 3 | +15 | -108 | 3 | +6 | -66 | 3 | 0 | -135 | 1 | -379 | +80 | 3 | -108 | +33 |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
12/20 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
12/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
12/24 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/25 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
12/26 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
12/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
12/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
12/31 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
01/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
01/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/08 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
01/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 米ドル/南アランド (1万当り) |
米ドル/カナダドル (1万当り) |
スイスフラン/円 (1万当り) |
ノルウェークローネ/円 (1万当り) |
豪ドル/米ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
12/12 | 1 | -32 | +3 | 3 | +0.3 | -1.5 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
12/13 | 0 | - | - | 1 | +0.1 | -0.5 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.1 | -0.5 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
12/17 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.1 | -0.5 | 1 | +43 | -124 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
12/18 | 3 | -96 | +9 | 1 | +0.1 | -0.5 | 3 | +129 | -372 | 3 | +36 | -60 | 3 | -3.15 | +0.12 |
12/19 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
12/20 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - |
12/24 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/25 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/26 | 1 | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - |
12/27 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
12/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
12/31 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - |
01/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
01/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/08 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
01/09 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (1万当り) |
豪ドル/NZドル (1万当り) |
ユーロ/英ポンド (1万当り) |
ユーロ/豪ドル (1万当り) |
英ポンド/豪ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
12/12 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | +0.01 | -0.45 | 1 | -0.46 | +0.09 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
12/13 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | +0.01 | -0.45 | 1 | -0.46 | +0.09 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | +0.01 | -0.45 | 1 | -0.46 | +0.09 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
12/17 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | +0.01 | -0.45 | 1 | -0.46 | +0.09 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
12/18 | 3 | -0.9 | 0 | 3 | +0.03 | -1.35 | 3 | -1.38 | +0.27 | 3 | 0 | -1.8 | 3 | +0.66 | -2.97 |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/20 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
12/24 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/25 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/26 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/27 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
12/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/31 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
01/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/08 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
01/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 香港ドル/円 (1万当り) |
シンガポールドル/円 (1万当り) |
米ドル/人民元 (1万当り) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
12/12 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | +1.3 | -2.7 |
12/13 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | +1.3 | -2.7 |
12/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | +1.3 | -2.7 |
12/17 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | +1.3 | -2.7 |
12/18 | 3 | 0 | -165 | 3 | +135 | -393 | 3 | +3.9 | -8.1 |
12/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12/20 | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
12/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
12/24 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12/25 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
12/26 | 7 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - |
12/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
12/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
12/31 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - |
01/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
01/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
01/08 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
01/09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本(銀行休業日) | |
1/1 | アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・中国・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(新年)、日本(元日) | |
1/2 | スイス(セント・バーチトールド・デー)、日本・ニュージーランド(新年) | |
1/3 | 日本(新年) | |
1/13 | 日本(成人の日) | |
1/20 | アメリカ(キング牧師の日)、ニュージーランド(ウェリントン・アニバーサリー・デー)、メキシコ(聖セバスチャン殉教者の日) | |
1/27 | オーストラリア(建国記念日)、ニュージーランド(オークランド・アニバーサリー・デー) | |
1/28 | 中国(春節) | |
1/29 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/30 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/31 | 中国・香港(春節) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※1万通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)(対カナダドル:カナダドル)(対トルコリラ:トルコリラ)(対メキシコペソ:メキシコペソ)(対南アランド:南アランド)(対人民元:人民元)