FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
各国政策金利
取り扱い通貨国の過去の政策金利と現在の政策金利を掲載しています。
各国政策金利の推移
現在の政策金利
国名 | 発表 | 前回 | 今回 | 変更幅 |
---|---|---|---|---|
日本 |
10/31 | 0.25% | 0.25% | |
アメリカ |
11/7 | 4.75~5.00% | 4.50~4.75% | |
欧州 |
10/17 | 3.65% | 3.40% | |
オーストラリア |
11/5 | 4.35% | 4.35% | |
イギリス |
11/7 | 5.00% | 4.75% | |
ニュージーランド |
10/9 | 5.25% | 4.75% | |
トルコ |
10/17 | 50.00% | 50.00% | |
メキシコ |
11/14 | 10.50% | 10.25% | |
南アフリカ |
9/19 | 8.25% | 8.00% | |
スイス |
9/26 | 1.25% | 1.00% | |
カナダ |
10/23 | 4.25% | 3.75% | |
ノルウェー | 11/7 | 4.50% | 4.50% | |
イスラエル | 10/9 | 4.50% | 4.50% | |
中国 ※ | 10/21 | 3.35% | 3.10% | |
香港 |
6/13 | 5.75% | 5.75% |
※中国:事実上の政策金利(LPR 期間1年)
政策金利発表予定(2024年)
国名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 23日 | - | 19日 | 26日 | - | 14日 | 31日 | - | 20日 | 31日 | - | 19日 |
アメリカ | 31日 | - | 20日 | - | 1日 | 12日 | 31日 | - | 18日 | - | 7日 | 18日 |
欧州 | 25日 | - | 7日 | 11日 | - | 6日 | 18日 | - | 12日 | 17日 | - | 12日 |
オーストラリア | - | 6日 | 19日 | - | 7日 | 18日 | - | 6日 | 24日 | - | 5日 | 10日 |
イギリス | - | 1日 | 21日 | - | 9日 | 20日 | - | 1日 | 19日 | - | 7日 | 19日 |
ニュージーランド | - | 28日 | - | 10日 | 22日 | - | 10日 | 14日 | - | 9日 | 27日 | - |
トルコ | 25日 | 22日 | 21日 | 25日 | 23日 | 27日 | 25日 | 22日 | 19日 | 17日 | 21日 | 26日 |
メキシコ | - | 8日 | 21日 | - | 9日 | 27日 | - | 8日 | 26日 | - | 14日 | 19日 |
南アフリカ | 25日 | - | 27日 | - | 30日 | - | 18日 | - | 19日 | - | 21日 | - |
スイス | - | - | 21日 | - | - | 20日 | - | - | 26日 | - | - | 12日 |
カナダ | 24日 | - | 6日 | 10日 | - | 5日 | 24日 | - | 4日 | 23日 | - | 11日 |
ノルウェー | 25日 | - | 21日 | - | 3日 | 20日 | - | 15日 | 19日 | - | 7日 | 19日 |
イスラエル | 1日 | 26日 | - | 8日 | 27日 | - | 8日 | 28日 | - | 7日 | 25日 | - |
中国 | 22日 | 20日 | 20日 | 22日 | 20日 | 20日 | 22日 | 20日 | 20日 | 21日 | 20日 | 20日 |
香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※2024年1月10日 更新
※発表日は予告なく変更される場合があります。
各国中央銀行一覧
国名 | 中央銀行 |
---|---|
日本 | BOJ(日本銀行) |
アメリカ | FRB(連邦準備制度理事会) |
欧州 | ECB(欧州中央銀行) |
オーストラリア | RBA(オーストラリア準備銀行) |
イギリス | BOE(イングランド銀行) |
ニュージーランド | RBNZ(ニュージーランド準備銀行) |
トルコ | TCMB(トルコ中央銀行) |
メキシコ | BOM(メキシコ銀行) |
南アフリカ | SARB(南アフリカ準備銀行) |
スイス | SNB(スイス国立銀行) |
カナダ | BOC(カナダ銀行) |
ノルウェー | NB(ノルウェー銀行) |
イスラエル | BOI(イスラエル銀行) |
中国 | PBC(中国人民銀行) |
香港 | HKMA(香港金融管理局) |