FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
経済指標カレンダー
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/14 (月) |
未定 | (中) 9月 貿易収支(米ドル) | 910.2億ドル | 898.0億ドル | 817.1億ドル | |
未定 | (中) 9月 貿易収支(人民元) | 6493.4億元 | ― | 5826.2億元 | ||
未定 | (日) 休場 | N/A | N/A | N/A | ||
未定 | (米) 休場 | N/A | N/A | N/A | ||
未定 | (加) 休場 | N/A | N/A | N/A | ||
09:00 | (シンガポール) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.4% | 1.8% | 2.1% | ||
15:30 | (スイス) 9月 生産者輸入価格 [前月比] | 0.2% | ― | -0.1% | ||
10/15 (火) |
13:30 | (日) 8月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | -3.3% | ― | -3.3% | |
13:30 | (日) 8月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | -4.9% | ― | -4.9% | ||
13:30 | (日) 8月 設備稼働率 [前月比] | 2.5% | ― | -5.3% | ||
15:00 | (英) 9月 失業保険申請件数 | 2.37万件 | ― | 2.79万件 | ||
15:00 | (英) 9月 失業率 | 4.7% | ― | 4.7% | ||
15:00 | (英) 8月 失業率(ILO方式) | 4.1% | 4.1% | 4.0% | ||
15:00 | (独) 9月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | -0.8% | ― | -0.3% | ||
15:45 | (仏) 9月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | -1.2% | -1.2% | -1.2% | ||
15:45 | (仏) 9月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.2% | 1.2% | 1.1% | ||
18:00 | (独) 10月 ZEW景況感調査(期待指数) | 3.6 | 10.0 | 13.1 | ||
18:00 | (欧) 10月 ZEW景況感調査 | 9.3 | ― | 20.1 | ||
18:00 | (欧) 8月 鉱工業生産 [前月比] | -0.3%
(-0.5%) |
1.7% | 1.8% | ||
18:00 | (欧) 8月 鉱工業生産 [前年同月比] | -2.2%
(-2.1%) |
-1.0% | 0.1% | ||
18:30 | (南ア) 9月 SACCI企業信頼感指数 | 109.1 | ― | 110.2 | ||
21:30 | (米) 10月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11.5 | 3.9 | -11.9 | ||
21:30 | (加) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.2% | -0.2% | -0.4% | ||
21:30 | (加) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.0% | 1.9% | 1.6% | ||
10/16 (水) |
未定 | (南ア) 8月 小売売上高 [前年同月比] | 2.0%
(1.7%) |
2.3% | 3.2% | |
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.4% | 0.7% | 0.6% | ||
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 3.3% | 2.2% | 2.2% | ||
08:50 | (日) 8月 機械受注 [前月比] | -0.1% | -0.1% | -1.9% | ||
08:50 | (日) 8月 機械受注 [前年同月比] | 8.7% | 3.6% | -3.4% | ||
15:00 | (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.0% | ||
15:00 | (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.2% | 1.9% | 1.7% | ||
15:00 | (英) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.6% | 3.4% | 3.2% | ||
15:00 | (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前月比] | 0.6% | 0.1% | -0.3% | ||
15:00 | (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | 3.5% | 3.1% | 2.7% | ||
20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -5.1% | ― | -17.0% | ||
21:15 | (加) 9月 住宅着工件数 | 21.74万件
(21.30万件) |
23.75万件 | 22.38万件 | ||
21:30 | (加) 8月 製造業出荷 [前月比] | 1.4%
(1.1%) |
-1.5% | -1.3% | ||
21:30 | (米) 9月 輸入物価指数 [前月比] | -0.3%
(-0.2%) |
-0.4% | -0.4% | ||
21:30 | (米) 9月 輸出物価指数 [前月比] | -0.7%
(-0.9%) |
-0.4% | -0.7% | ||
27:40 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
10/17 (木) |
08:50 | (日) 9月 貿易統計(通関ベース、季調前) | -6953億円
(-7032億円) |
-2376億円 | -2943億円 | |
08:50 | (日) 9月 貿易統計(通関ベース、季調済) | -5959億円
(-4720億円) |
-5210億円 | -1872億円 | ||
09:30 | (豪) 9月 新規雇用者数 | 4.75万人
(4.26万人) |
2.50万人 | 6.41万人 | ||
09:30 | (豪) 9月 失業率 | 4.2%
(4.1%) |
4.2% | 4.1% | ||
13:30 | (日) 8月 第三次産業活動指数 [前月比] | 1.4%
(2.2%) |
-0.3% | -1.1% | ||
18:00 | (欧) 8月 貿易収支(季調済) | 155億ユーロ
(137億ユーロ) |
176億ユーロ | 110億ユーロ | ||
18:00 | (欧) 8月 貿易収支(季調前) | 212億ユーロ | ― | 46億ユーロ | ||
18:00 | (欧) 9月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 1.8% | 1.8% | 1.7% | ||
18:00 | (欧) 9月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
20:00 | (トルコ) トルコ中銀、政策金利 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | ||
21:15 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 3.65% | 3.40% | 3.40% | ||
21:30 | (加) 8月 対カナダ証券投資額 | 109.8億カナダドル
(109.7億カナダドル) |
― | 99.7億カナダドル | ||
21:30 | (米) 9月 小売売上高 [前月比] | 0.1% | 0.3% | 0.4% | ||
21:30 | (米) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.1%
(0.2%) |
0.1% | 0.5% | ||
21:30 | (米) 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 1.7 | 3.0 | 10.3 | ||
21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 25.8万件
(26.0万件) |
26.0万件 | 24.1万件 | ||
21:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 186.1万人
(185.8万人) |
186.5万人 | 186.7万人 | ||
21:45 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | N/A | N/A | N/A | ||
22:15 | (米) 9月 鉱工業生産 [前月比] | 0.8%
(0.3%) |
-0.2% | -0.3% | ||
22:15 | (米) 9月 設備稼働率 | 78.0%
(77.8%) |
77.8% | 77.5% | ||
23:00 | (米) 8月 企業在庫 [前月比] | 0.4%
(0.3%) |
0.3% | 0.3% | ||
23:00 | (米) 10月 NAHB住宅市場指数 | 41 | 42 | 43 | ||
29:00 | (米) 8月 対米証券投資(短期債除く) | 1354億ドル
(1379億ドル) |
― | 1114億ドル | ||
29:00 | (米) 8月 対米証券投資 | 1565億ドル
(1591億ドル) |
― | 792億ドル | ||
10/18 (金) |
08:30 | (日) 9月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 3.0% | 2.5% | 2.5% | |
08:30 | (日) 9月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 2.8% | 2.3% | 2.4% | ||
08:30 | (日) 9月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.0% | 2.0% | 2.1% | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 6967億円
(6692億円) |
― | -3631億円 | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 9193億円
(9101億円) |
― | 9684億円 | ||
11:00 | (中) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 0.7%
(0.5%) |
1.0% | 0.9% | ||
11:00 | (中) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 4.7% | 4.5% | 4.6% | ||
11:00 | (中) 9月 小売売上高 [前年同月比] | 2.1% | 2.5% | 3.2% | ||
11:00 | (中) 9月 鉱工業生産 [前年同月比] | 4.5% | 4.5% | 5.4% | ||
15:00 | (英) 9月 小売売上高 [前月比] | 1.0% | -0.3% | 0.3% | ||
15:00 | (英) 9月 小売売上高 [前年同月比] | 2.5%
(2.3%) |
3.2% | 3.9% | ||
15:00 | (英) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 1.1% | -0.3% | 0.3% | ||
15:00 | (英) 9月 小売売上高(除自動車) [前年同月比] | 2.3%
(2.2%) |
3.2% | 4.0% | ||
17:00 | (欧) 8月 経常収支(季調済) | 396億ユーロ
(408億ユーロ) |
― | 315億ユーロ | ||
18:00 | (欧) 8月 建設支出 [前月比] | 0.0%
(-0.5%) |
― | 0.1% | ||
18:00 | (欧) 8月 建設支出 [前年同月比] | -2.2%
(-2.3%) |
― | -2.5% | ||
21:30 | (米) 9月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 135.6万件
(135.6万件) |
135.0万件 | 135.4万件 | ||
21:30 | (米) 9月 住宅着工件数 [前月比] | 9.6%
(7.8%) |
-0.4% | -0.5% | ||
21:30 | (米) 9月 建設許可件数 [年率換算件数] | 147.5万件
(147.0万件) |
146.0万件 | 142.8万件 | ||
21:30 | (米) 9月 建設許可件数 [前月比] | 4.9%
(4.6%) |
-0.7% | -2.9% |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/21 (月) |
15:00 | (独) 9月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | 0.2% | -0.2% | -0.5% | |
23:00 | (米) 9月 景気先行指標総合指数 [前月比] | -0.2%
(-0.3%) |
-0.3% | -0.5% | ||
10/22 (火) |
06:45 | (NZ) 9月 貿易収支 | -22.03億NZドル
(-23.06億NZドル) |
― | -21.08億NZドル | |
17:30 | (香港) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.5% | 2.4% | 2.2% | ||
21:30 | (加) 9月 鉱工業製品価格 [前月比] | -0.8% | -0.5% | -0.6% | ||
21:30 | (加) 9月 原料価格指数 [前月比] | -3.1% | -1.6% | -3.1% | ||
22:25 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
23:00 | (米) 10月 リッチモンド連銀製造業指数 | -21 | -17 | -14 | ||
28:15 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
10/23 (水) |
14:00 | (シンガポール) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.2% | 1.9% | 2.0% | |
17:00 | (南ア) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
17:00 | (南ア) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 4.4% | 3.8% | 3.8% | ||
20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -17.0% | ― | -6.7% | ||
22:45 | (加) カナダ銀行 政策金利 | 4.25% | 3.75% | 3.75% | ||
23:00 | (欧) 10月 消費者信頼感(速報値) | -12.9 | -12.5 | -12.5 | ||
23:00 | (米) 9月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | 386万件
(388万件) |
386万件 | 384万件 | ||
23:00 | (米) 9月 中古住宅販売件数 [前月比] | -2.5%
(-2.0%) |
0.0% | -1.0% | ||
23:00 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
27:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | N/A | N/A | N/A | ||
27:45 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
10/24 (木) |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -3631億円
(-3586億円) |
― | -6130億円 | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 9684億円
(9726億円) |
― | 5804億円 | ||
15:45 | (仏) 10月 企業景況感指数 | 98 | 98 | 97 | ||
16:15 | (仏) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 44.6 | 44.9 | 44.5 | ||
16:15 | (仏) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.6 | 49.9 | 48.3 | ||
16:30 | (独) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 40.6 | 40.8 | 42.6 | ||
16:30 | (独) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.6 | 50.6 | 51.4 | ||
17:00 | (欧) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 45.0 | 45.3 | 45.9 | ||
17:00 | (欧) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.4 | 51.5 | 51.2 | ||
17:30 | (英) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.5 | 51.4 | 50.3 | ||
17:30 | (英) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 52.4 | 52.4 | 51.8 | ||
21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 24.1万件
(24.2万件) |
24.2万件 | 22.7万件 | ||
21:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 186.7万人
(186.9万人) |
187.5万人 | 189.7万人 | ||
22:45 | (米) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.3 | 47.5 | 47.8 | ||
22:45 | (米) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.2 | 55.0 | 55.3 | ||
22:45 | (米) 10月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.0 | 53.8 | 54.3 | ||
23:00 | (米) 9月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 71.6万件
(70.9万件) |
72.0万件 | 73.8万件 | ||
23:00 | (米) 9月 新築住宅販売件数 [前月比] | -4.7%
(-2.3%) |
0.6% | 4.1% | ||
28:45 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
10/25 (金) |
08:01 | (英) 10月 GFK消費者信頼感調査 | -20 | -21 | -21 | |
08:30 | (日) 10月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 2.0% | 1.7% | 1.8% | ||
08:50 | (日) 9月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | 2.7%
(2.8%) |
2.7% | 2.6% | ||
14:00 | (日) 8月 景気一致指数(CI)・改定値 | 113.5 | ― | 114.0 | ||
14:00 | (日) 8月 景気先行指数(CI)・改定値 | 106.7 | ― | 106.9 | ||
15:45 | (仏) 10月 消費者信頼感指数 | 95 | 94 | 94 | ||
17:00 | (独) 10月 IFO企業景況感指数 | 85.4 | 85.6 | 86.5 | ||
21:30 | (加) 8月 小売売上高 [前月比] | 0.9% | 0.5% | 0.4% | ||
21:30 | (加) 8月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.4%
(0.3%) |
0.3% | -0.7% | ||
21:30 | (米) 9月 耐久財受注 [前月比] | 0.0%
(-0.8%) |
-1.0% | -0.8% | ||
21:30 | (米) 9月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | 0.5%
(0.6%) |
-0.1% | 0.4% | ||
23:00 | (米) 10月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 68.9 | 69.0 | 70.5 | ||
24:20 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/28 (月) |
未定 | (NZ) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
21:00 | (メキシコ) 9月 貿易収支 | -48.68億ドル | -16.20億ドル | -5.79億ドル | ||
10/29 (火) |
未定 | (トルコ) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
08:30 | (日) 9月 失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.4% | ||
08:30 | (日) 9月 有効求人倍率 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | ||
16:00 | (独) 11月 GFK消費者信頼感調査 | -21.2
(-21.0) |
-20.5 | -18.3 | ||
18:30 | (英) 9月 消費者信用残高 | 13億ポンド
(14億ポンド) |
13億ポンド | 12億ポンド | ||
18:30 | (英) 9月 マネーサプライM4 [前月比] | -0.1% | ― | 0.6% | ||
18:30 | (英) 9月 マネーサプライM4 [前年同月比] | 1.7% | ― | 3.5% | ||
21:30 | (米) 9月 卸売在庫 [前月比] | 0.2% | 0.1% | -0.1% | ||
22:00 | (米) 8月 住宅価格指数 [前月比] | 0.1%
(0.2%) |
0.1% | 0.3% | ||
22:00 | (米) 8月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 5.9% | 5.1% | 5.2% | ||
23:00 | (米) 9月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 804.0万件
(786.1万件) |
800.0万件 | 744.3万件 | ||
23:00 | (米) 10月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 98.7
(99.2) |
99.5 | 108.7 | ||
10/30 (水) |
未定 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) | N/A | N/A | N/A | |
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 1.0% | 0.3% | 0.2% | ||
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 3.8% | 2.9% | 2.8% | ||
09:30 | (豪) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.7% | 2.4% | 2.1% | ||
14:00 | (日) 10月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.9 | 36.7 | 36.2 | ||
15:30 | (仏) 9月 消費支出 [前月比] | 0.2%
(0.4%) |
0.1% | 0.1% | ||
15:30 | (仏) 7-9月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.2% | 0.3% | 0.4% | ||
17:00 | (スイス) 10月 KOF景気先行指数 | 105.5
(104.5) |
105.0 | 99.5 | ||
17:55 | (独) 10月 失業者数 [前月比] | 1.70万人
(1.90万人) |
1.50万人 | 2.70万人 | ||
17:55 | (独) 10月 失業率 | 6.0%
(6.1%) |
6.1% | 6.1% | ||
18:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | -0.1%
(-0.3%) |
-0.1% | 0.2% | ||
18:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 0.0%
(-0.3%) |
-0.3% | -0.2% | ||
18:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、速報値、季調前) [前年同期比] | 0.3%
(0.1%) |
0.1% | 0.2% | ||
19:00 | (欧) 10月 消費者信頼感(確定値) | -12.5 | -12.5 | |||
19:00 | (欧) 10月 経済信頼感 | 96.2 | 96.3 | |||
19:00 | (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.2% | 0.2% | |||
19:00 | (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 0.6% | 0.8% | |||
20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -6.7% | ― | |||
21:00 | (メキシコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.2% | 0.8% | |||
21:00 | (メキシコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 2.1% | 1.2% | |||
21:15 | (米) 10月 ADP雇用統計 [前月比] | 14.3万人 | 11.4万人 | |||
21:30 | (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率] | 3.0% | 3.0% | |||
21:30 | (米) 7-9月期 四半期GDP個人消費・速報値 [前期比年率] | 2.8% | 3.3% | |||
21:30 | (米) 7-9月期 四半期コアPCE・速報値 [前期比年率] | 2.8% | 2.1% | |||
22:00 | (独) 10月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.0% | 0.2% | |||
22:00 | (独) 10月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.6% | 1.8% | |||
23:00 | (米) 9月 住宅販売保留指数 [前月比] | 0.6% | 1.0% | |||
23:00 | (米) 9月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | -4.3% | -1.0% | |||
10/31 (木) |
未定 | (シンガポール) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.25% | 0.25% | |||
未定 | (日) 日銀展望レポート | N/A | N/A | N/A | ||
08:50 | (日) 9月 小売業販売額 [前年同月比] | 2.8%
(3.1%) |
2.2% | |||
08:50 | (日) 9月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] | 4.4% | ― | |||
08:50 | (日) 9月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | -3.3% | 0.8% | |||
08:50 | (日) 9月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] | -4.9% | -3.2% | |||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -6130億円 | ― | |||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5804億円 | ― | |||
09:00 | (NZ) 10月 ANZ企業信頼感 | 60.9 | ― | |||
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期輸入物価指数 [前期比] | 1.0% | -0.3% | |||
09:30 | (豪) 9月 住宅建設許可件数 [前月比] | -6.1% | 2.1% | |||
09:30 | (豪) 9月 小売売上高 [前月比] | 0.7% | 0.3% | |||
10:30 | (中) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.8 | 50.0 | |||
14:00 | (日) 9月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | -5.1% | -4.3% | |||
15:30 | (日) 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | N/A | N/A | N/A | ||
16:00 | (トルコ) 9月 貿易収支 | -49.9億ドル | -51.0億ドル | |||
16:00 | (独) 9月 輸入物価指数 [前月比] | -0.4% | -0.4% | |||
16:00 | (独) 9月 輸入物価指数 [前年同月比] | 0.2% | -1.4% | |||
16:00 | (独) 9月 小売売上高 [前月比] | 1.6% | -0.8% | |||
16:00 | (独) 9月 小売売上高 [前年同月比] | 2.4% | 1.2% | |||
16:45 | (仏) 10月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | -1.2% | 0.2% | |||
16:45 | (仏) 10月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.1% | 1.1% | |||
16:45 | (仏) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.2% | ― | |||
17:30 | (香港) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.4% | 0.2% | |||
17:30 | (香港) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前年比] | 3.3% | 3.1% | |||
19:00 | (欧) 10月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 1.7% | 1.9% | |||
19:00 | (欧) 10月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 2.7% | 2.6% | |||
19:00 | (欧) 9月 失業率 | 6.4% | 6.4% | |||
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | N/A | N/A | N/A | ||
19:30 | (南ア) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.3% | -0.2% | |||
19:30 | (南ア) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 2.8% | 1.3% | |||
20:30 | (米) 10月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | 53.4% | ― | |||
21:00 | (南ア) 9月 貿易収支 | 56億ランド | ― | |||
21:30 | (加) 8月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.2% | 0.1% | |||
21:30 | (加) 8月 月次国内総生産(GDP) [前年同月比] | 1.5% | ― | |||
21:30 | (米) 7-9月期 四半期単位労働コスト・速報値 [前期比年率] | 0.9% | 0.9% | |||
21:30 | (米) 9月 個人所得 [前月比] | 0.2% | 0.4% | |||
21:30 | (米) 9月 個人消費支出(PCE) [前月比] | 0.2% | 0.4% | |||
21:30 | (米) 9月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | 2.2% | 2.1% | |||
21:30 | (米) 9月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.1% | 0.3% | |||
21:30 | (米) 9月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.7% | 2.6% | |||
21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 22.7万件 | ― | |||
21:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 189.7万人 | ― | |||
22:45 | (米) 10月 シカゴ購買部協会景気指数 | 46.6 | ― | |||
11/1 (金) |
06:45 | (NZ) 9月 住宅建設許可件数 [前月比] | -5.3% | ― | ||
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] | 1.0% | ― | |||
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前年同期比] | 4.8% | ― | |||
10:45 | (中) 10月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.3 | 49.7 | |||
16:00 | (トルコ) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 44.3 | ― | |||
16:00 | (英) 10月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | 0.7% | 0.3% | |||
16:30 | (スイス) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.3% | 0.0% | |||
16:30 | (スイス) 9月 実質小売売上高 [前年同月比] | 3.2% | ― | |||
17:30 | (スイス) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.9 | 49.5 | |||
18:30 | (英) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.3 | 50.3 | |||
21:00 | (メキシコ) 9月 失業率 | 3.04% | ― | |||
21:30 | (米) 10月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 25.4万人 | 10.8万人 | |||
21:30 | (米) 10月 失業率 | 4.1% | 4.1% | |||
21:30 | (米) 10月 平均時給 [前月比] | 0.4% | 0.3% | |||
21:30 | (米) 10月 平均時給 [前年同月比] | 4.0% | 4.0% | |||
22:45 | (米) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.8 | ― | |||
23:00 | (米) 10月 ISM製造業景況指数 | 47.2 | 47.6 | |||
23:00 | (米) 9月 建設支出 [前月比] | -0.1% | 0.0% | |||
24:00 | (メキシコ) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 47.3 | ― |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/4 (月) |
未定 | (日) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
16:00 | (トルコ) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 2.97% | ― | |||
16:00 | (トルコ) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 49.38% | ― | |||
17:50 | (仏) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 44.5 | ― | |||
17:55 | (独) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 42.6 | ― | |||
18:00 | (欧) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.9 | ― | |||
24:00 | (米) 9月 製造業新規受注 [前月比] | -0.2% | ― | |||
11/5 (火) |
08:50 | (日) 10月 マネタリーベース [前年同月比] | -0.1% | ― | ||
09:01 | (英) 10月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | 1.7% | ― | |||
10:45 | (中) 10月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 50.3 | ― | |||
12:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.35% | ― | |||
15:45 | (スイス) 10月 失業率 | 2.5% | ― | |||
16:45 | (仏) 9月 鉱工業生産 [前月比] | 1.4% | ― | |||
18:30 | (英) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.8 | ― | |||
22:30 | (加) 9月 貿易収支 | -11.0億カナダドル | ― | |||
22:30 | (米) 9月 貿易収支 | -704億ドル | -722億ドル | |||
24:00 | (米) 10月 ISM非製造業景況指数(総合) | 54.9 | 52.2 | |||
11/6 (水) |
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期就業者数増減 [前期比] | 0.4% | ― | ||
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期就業者数増減 [前年同期比] | 0.6% | ― | |||
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期失業率 | 4.6% | ― | |||
16:00 | (独) 9月 製造業新規受注 [前月比] | -5.8% | ― | |||
16:00 | (独) 9月 製造業新規受注 [前年同月比] | -3.9% | ― | |||
17:50 | (仏) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.3 | ― | |||
17:55 | (独) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.4 | ― | |||
18:00 | (欧) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.2 | ― | |||
18:30 | (英) 10月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 57.2 | ― | |||
19:00 | (欧) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.6% | ― | |||
19:00 | (欧) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -2.3% | ― | |||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ― | ― | |||
23:45 | (米) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.3 | ― | |||
23:45 | (米) 10月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 54.3 | ― | |||
24:00 | (加) 10月 Ivey購買部協会指数 | 53.1 | ― | |||
11/7 (木) |
未定 | (中) 10月 貿易収支(米ドル) | 817.1億ドル | ― | ||
未定 | (中) 10月 貿易収支(人民元) | 5826.2億元 | ― | |||
