FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
パートナーズFX スワップポイント
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +10 | +31 | -2.09 | +60 | +10 |
売スワップポイント | -629 | -615 | +0.01 | -658 | -489 |
NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +4 | +70 | -1.16 | +1 | +1 |
売スワップポイント | -394 | -232 | +0.01 | -79 | -55 |
南アランド/円 | 人民元/円 | イスラエルシュケル/円 | 米ドル/トルコリラ | 米ドル/メキシコペソ | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +1 | +1 | -149 | -349 | -36 |
売スワップポイント | -36 | -22 | 0 | +6 | +11 |
米ドル/南アランド | 米ドル/カナダドル | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | -32 | +0.35 | +13 | +3 | -1.03 |
売スワップポイント | +2 | -1.23 | -94 | -20 | 0 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | 英ポンド/豪ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | -0.5 | +0.4 | -0.63 | -0.75 | +0.05 |
売スワップポイント | 0 | -1.29 | +0.26 | +0.4 | -0.82 |
香港ドル/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/人民元 | |
---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | -10 | +40 | 0 |
売スワップポイント | -45 | -131 | -6 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (1万当り) |
ユーロ/円 (1万当り) |
ユーロ/米ドル (1万当り) |
英ポンド/円 (1万当り) |
豪ドル/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
03/19 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | -6.27 | +0.03 | 0 | - | - | 0 | - | - |
03/20 | 1 | +10 | -629 | 1 | +31 | -615 | 1 | -2.09 | +0.01 | 1 | +60 | -658 | 1 | +10 | -489 |
03/21 | 1 | +10 | -629 | 1 | +31 | -615 | 1 | -2.09 | +0.01 | 1 | +60 | -658 | 1 | +10 | -489 |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | +10 | -629 | 1 | +31 | -615 | 1 | -2.09 | +0.01 | 1 | +60 | -658 | 1 | +10 | -489 |
03/25 | 1 | +10 | -629 | 1 | +31 | -615 | 1 | -2.09 | +0.01 | 1 | +60 | -658 | 1 | +10 | -489 |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/02 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/09 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/15 | 1 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
04/16 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/円 (1万当り) |
カナダドル/円 (1万当り) |
英ポンド/米ドル (1万当り) |
トルコリラ/円 (1万当り) |
メキシコペソ/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
03/19 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | -3.48 | +0.03 | 0 | - | - | 0 | - | - |
03/20 | 1 | +4 | -394 | 1 | +70 | -232 | 1 | -1.16 | +0.01 | 1 | +1 | -79 | 1 | +1 | -55 |
03/21 | 1 | +4 | -394 | 1 | +70 | -232 | 1 | -1.16 | +0.01 | 1 | +1 | -79 | 1 | +1 | -55 |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | +4 | -394 | 1 | +70 | -232 | 1 | -1.16 | +0.01 | 1 | +1 | -79 | 1 | +1 | -55 |
03/25 | 1 | +4 | -394 | 1 | +70 | -232 | 1 | -1.16 | +0.01 | 1 | +1 | -79 | 1 | +1 | -55 |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
03/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
03/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/02 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/09 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
04/15 | 5 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/16 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
取引日 | 南アランド/円 (1万当り) |
人民元/円 (1万当り) |
イスラエルシュケル/円 (1万当り) |
米ドル/トルコリラ (1万当り) |
米ドル/メキシコペソ (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
03/19 | 1 | +1 | -36 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | -349 | +6 | 3 | -108 | +33 |
03/20 | 0 | - | - | 1 | +1 | -22 | 1 | -149 | 0 | 3 | -1047 | +18 | 1 | -36 | +11 |
03/21 | 1 | +1 | -36 | 1 | +1 | -22 | 1 | -149 | 0 | 1 | -349 | +6 | 1 | -36 | +11 |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | +1 | -36 | 1 | +1 | -22 | 1 | -149 | 0 | 1 | -349 | +6 | 1 | -36 | +11 |
03/25 | 1 | +1 | -36 | 1 | +1 | -22 | 1 | -149 | 0 | 1 | -349 | +6 | 1 | -36 | +11 |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
03/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
03/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
04/01 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/02 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
04/03 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
04/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/09 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
04/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
04/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
04/15 | 5 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
取引日 | 米ドル/南アランド (1万当り) |
米ドル/カナダドル (1万当り) |
スイスフラン/円 (1万当り) |
ノルウェークローネ/円 (1万当り) |
豪ドル/米ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
03/19 | 1 | -32 | +2 | 1 | +0.35 | -1.23 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | -3.09 | 0 |
03/20 | 0 | - | - | 3 | +1.05 | -3.69 | 1 | +13 | -94 | 1 | +3 | -20 | 1 | -1.03 | 0 |
03/21 | 1 | -32 | +2 | 1 | +0.35 | -1.23 | 1 | +13 | -94 | 1 | +3 | -20 | 1 | -1.03 | 0 |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | -32 | +2 | 1 | +0.35 | -1.23 | 1 | +13 | -94 | 1 | +3 | -20 | 1 | -1.03 | 0 |
03/25 | 1 | -32 | +2 | 1 | +0.35 | -1.23 | 1 | +13 | -94 | 1 | +3 | -20 | 1 | -1.03 | 0 |
03/26 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/02 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/03 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/09 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/10 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
04/15 | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
04/16 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (1万当り) |
豪ドル/NZドル (1万当り) |
ユーロ/英ポンド (1万当り) |
ユーロ/豪ドル (1万当り) |
英ポンド/豪ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
03/19 | 3 | -1.5 | 0 | 3 | +1.2 | -3.87 | 3 | -1.89 | +0.78 | 3 | -2.25 | +1.2 | 3 | +0.15 | -2.46 |
03/20 | 1 | -0.5 | 0 | 1 | +0.4 | -1.29 | 1 | -0.63 | +0.26 | 1 | -0.75 | +0.4 | 1 | +0.05 | -0.82 |
03/21 | 1 | -0.5 | 0 | 1 | +0.4 | -1.29 | 1 | -0.63 | +0.26 | 1 | -0.75 | +0.4 | 1 | +0.05 | -0.82 |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | -0.5 | 0 | 1 | +0.4 | -1.29 | 1 | -0.63 | +0.26 | 1 | -0.75 | +0.4 | 1 | +0.05 | -0.82 |
03/25 | 1 | -0.5 | 0 | 1 | +0.4 | -1.29 | 1 | -0.63 | +0.26 | 1 | -0.75 | +0.4 | 1 | +0.05 | -0.82 |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/02 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/09 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/15 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
04/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 香港ドル/円 (1万当り) |
シンガポールドル/円 (1万当り) |
米ドル/人民元 (1万当り) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
03/19 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | -18 |
03/20 | 1 | -10 | -45 | 1 | +40 | -131 | 1 | 0 | -6 |
03/21 | 1 | -10 | -45 | 1 | +40 | -131 | 1 | 0 | -6 |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | -10 | -45 | 1 | +40 | -131 | 1 | 0 | -6 |
03/25 | 1 | -10 | -45 | 1 | +40 | -131 | 1 | 0 | -6 |
03/26 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/28 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
03/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/01 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
04/02 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
04/03 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
04/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/09 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
04/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
04/15 | 5 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
04/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本(銀行休業日) | |
1/1 | アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・中国・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(新年)、日本(元日) | |
1/2 | スイス(セント・バーチトールド・デー)、日本・ニュージーランド(新年) | |
1/3 | 日本(新年) | |
1/13 | 日本(成人の日) | |
1/20 | アメリカ(キング牧師の日)、ニュージーランド(ウェリントン・アニバーサリー・デー)、メキシコ(聖セバスチャン殉教者の日) | |
1/27 | オーストラリア(建国記念日)、ニュージーランド(オークランド・アニバーサリー・デー) | |
1/28 | 中国(春節) | |
1/29 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/30 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/31 | 中国・香港(春節) | |
2/3 | 中国(春節)、メキシコ(憲法記念日) | |
2/4 | 中国(春節) | |
2/6 | ニュージーランド(ワイタンギ条約記念日) | |
2/11 | 日本(建国記念日) | |
2/17 | アメリカ(プレジデント・デー)、カナダ(家族の日)、メキシコ(休日) | |
2/24 | 日本(天皇誕生日[振替休日]) | |
3/14 | イスラエル(プーリーム) | |
3/17 | メキシコ(ベニート・フアレス生誕日) | |
3/20 | 日本(春分の日) | |
3/21 | 南アフリカ(人権の日) | |
3/31 | シンガポール(ハリラヤプアサ)、トルコ(ラマザン) | |
4/1 | トルコ(ラマザン) | |
4/4 | 中国、香港(清明節) | |
4/13 | イスラエル(過越祭) | |
4/17 | ノルウェー・メキシコ(聖木曜日) | |
4/18 | イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(聖金曜日)、中国(休日) | |
4/21 | イギリス・オーストラリア・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・欧州(イースター・マンデー)、南アフリカ(家族の日)、中国(休日) | |
4/23 | トルコ(国民主権とこどもの日) | |
4/25 | オーストラリア・ニュージーランド(アンザック・デー) | |
4/28 | 南アフリカ(休日) | |
4/29 | 日本(昭和の日) | |
5/1 | イスラエル(ヨム・アツマウート)、シンガポール・スイス・トルコ・ノルウェー・南アフリカ・メキシコ・欧州(メーデー)、中国・香港(労働節) | |
5/2 | 中国(労働節) | |
5/5 | 香港(釈迦誕生日)、日本(こどもの日)、イギリス(アーリー・メイ・バンクホリデー)、中国(休日) | |
5/6 | 日本(休日) | |
5/12 | シンガポール(ベサック・デー) | |
5/19 | カナダ(ビクトリア・デー)、トルコ(アタテュルク記念と青少年とスポーツの日) | |
5/26 | アメリカ(戦没将兵追悼記念日)、イギリス(スプリング・バンク・ホリデー)、メキシコ(休日) | |
5/29 | スイス・ノルウェー(昇天祭) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※1万通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)(対カナダドル:カナダドル)(対トルコリラ:トルコリラ)(対メキシコペソ:メキシコペソ)(対南アランド:南アランド)(対人民元:人民元)