FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
スワップポイントカレンダー(nano)
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +0.3 | +1.32 | -0.063 | +2.4 |
売スワップポイント | -18.9 | -18.48 | +0.0003 | -19.77 |
豪ドル/円 | NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +0.33 | +0.12 | +2.16 | -0.0351 |
売スワップポイント | -14.97 | -11.82 | -6.99 | +0.0003 |
トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 | 人民元/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +1.08 | +0.03 | +0.03 | +0.03 |
売スワップポイント | -1.35 | -1.5 | -1.08 | -0.66 |
イスラエルシュケル/円 | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | -4.47 | +0.39 | +0.09 | -0.0309 |
売スワップポイント | 0 | -2.82 | -0.6 | 0 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | -0.015 | +0.012 | -0.0189 | -0.0225 |
売スワップポイント | 0 | -0.0351 | +0.0078 | +0.012 |
英ポンド/豪ドル | ||||
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | |||
買スワップポイント | +0.0015 | |||
売スワップポイント | -0.0246 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (100当り) |
ユーロ/円 (100当り) |
ユーロ/米ドル (100当り) |
英ポンド/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/27 | 1 | +0.1 | -6.3 | 1 | +0.44 | -6.16 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 1 | +0.8 | -6.59 |
02/28 | 1 | +0.1 | -6.3 | 1 | +0.44 | -6.16 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 1 | +0.8 | -6.59 |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03 | 1 | +0.1 | -6.3 | 1 | +0.44 | -6.16 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 1 | +0.8 | -6.59 |
03/04 | 1 | +0.1 | -6.3 | 1 | +0.44 | -6.16 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 1 | +0.8 | -6.59 |
03/05 | 3 | +0.3 | -18.9 | 3 | +1.32 | -18.48 | 3 | -0.063 | +0.0003 | 3 | +2.4 | -19.77 |
03/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/12 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/17 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
03/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
03/19 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
03/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 豪ドル/円 (100当り) |
NZドル/円 (100当り) |
カナダドル/円 (100当り) |
英ポンド/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/27 | 1 | +0.11 | -4.99 | 1 | +0.04 | -3.94 | 1 | +0.72 | -2.33 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
02/28 | 1 | +0.11 | -4.99 | 1 | +0.04 | -3.94 | 1 | +0.72 | -2.33 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03 | 1 | +0.11 | -4.99 | 1 | +0.04 | -3.94 | 1 | +0.72 | -2.33 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
03/04 | 1 | +0.11 | -4.99 | 1 | +0.04 | -3.94 | 1 | +0.72 | -2.33 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
03/05 | 3 | +0.33 | -14.97 | 3 | +0.12 | -11.82 | 3 | +2.16 | -6.99 | 3 | -0.0351 | +0.0003 |
03/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/12 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/17 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
03/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
03/19 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - |
03/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | トルコリラ/円 (100当り) |
メキシコペソ/円 (100当り) |
南アランド/円 (100当り) |
人民元/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/27 | 1 | +0.36 | -0.45 | 1 | +0.01 | -0.5 | 1 | +0.01 | -0.36 | 1 | +0.01 | -0.22 |
02/28 | 1 | +0.36 | -0.45 | 1 | +0.01 | -0.5 | 1 | +0.01 | -0.36 | 1 | +0.01 | -0.22 |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03 | 1 | +0.36 | -0.45 | 1 | +0.01 | -0.5 | 1 | +0.01 | -0.36 | 1 | +0.01 | -0.22 |
03/04 | 1 | +0.36 | -0.45 | 1 | +0.01 | -0.5 | 1 | +0.01 | -0.36 | 1 | +0.01 | -0.22 |
03/05 | 3 | +1.08 | -1.35 | 3 | +0.03 | -1.5 | 3 | +0.03 | -1.08 | 3 | +0.03 | -0.66 |
03/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/12 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/14 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/17 | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - |
03/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - |
03/19 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
03/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
03/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/26 | 5 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | イスラエルシュケル/円 (100当り) |
スイスフラン/円 (100当り) |
ノルウェークローネ/円 (100当り) |
豪ドル/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/27 | 1 | -1.49 | 0 | 1 | +0.13 | -0.94 | 1 | +0.03 | -0.2 | 1 | -0.0103 | 0 |
02/28 | 1 | -1.49 | 0 | 1 | +0.13 | -0.94 | 1 | +0.03 | -0.2 | 1 | -0.0103 | 0 |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03 | 1 | -1.49 | 0 | 1 | +0.13 | -0.94 | 1 | +0.03 | -0.2 | 1 | -0.0103 | 0 |
03/04 | 1 | -1.49 | 0 | 1 | +0.13 | -0.94 | 1 | +0.03 | -0.2 | 1 | -0.0103 | 0 |
03/05 | 3 | -4.47 | 0 | 3 | +0.39 | -2.82 | 3 | +0.09 | -0.6 | 3 | -0.0309 | 0 |
03/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/11 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/12 | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/17 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
03/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
03/19 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - |
03/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (100当り) |
豪ドル/NZドル (100当り) |
ユーロ/英ポンド (100当り) |
ユーロ/豪ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/27 | 1 | -0.005 | 0 | 1 | +0.004 | -0.0117 | 1 | -0.0063 | +0.0026 | 1 | -0.0075 | +0.004 |
02/28 | 1 | -0.005 | 0 | 1 | +0.004 | -0.0117 | 1 | -0.0063 | +0.0026 | 1 | -0.0075 | +0.004 |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03 | 1 | -0.005 | 0 | 1 | +0.004 | -0.0117 | 1 | -0.0063 | +0.0026 | 1 | -0.0075 | +0.004 |
03/04 | 1 | -0.005 | 0 | 1 | +0.004 | -0.0117 | 1 | -0.0063 | +0.0026 | 1 | -0.0075 | +0.004 |
03/05 | 3 | -0.015 | 0 | 3 | +0.012 | -0.0351 | 3 | -0.0189 | +0.0078 | 3 | -0.0225 | +0.012 |
03/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/12 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/19 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 英ポンド/豪ドル (100当り) |
||
---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | |
02/27 | 1 | +0.0005 | -0.0082 |
02/28 | 1 | +0.0005 | -0.0082 |
03/01 | - | - | - |
03/02 | - | - | - |
03/03 | 1 | +0.0005 | -0.0082 |
03/04 | 1 | +0.0005 | -0.0082 |
03/05 | 3 | +0.0015 | -0.0246 |
03/06 | 1 | - | - |
03/07 | 1 | - | - |
03/08 | - | - | - |
03/09 | - | - | - |
03/10 | 1 | - | - |
03/11 | 1 | - | - |
03/12 | 3 | - | - |
03/13 | 1 | - | - |
03/14 | 1 | - | - |
03/15 | - | - | - |
03/16 | - | - | - |
03/17 | 1 | - | - |
03/18 | 1 | - | - |
03/19 | 3 | - | - |
03/20 | 1 | - | - |
03/21 | 1 | - | - |
03/22 | - | - | - |
03/23 | - | - | - |
03/24 | 1 | - | - |
03/25 | 1 | - | - |
03/26 | 3 | - | - |
03/27 | 1 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本(銀行休業日) | |
1/1 | アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・中国・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(新年)、日本(元日) | |
1/2 | スイス(セント・バーチトールド・デー)、日本・ニュージーランド(新年) | |
1/3 | 日本(新年) | |
1/13 | 日本(成人の日) | |
1/20 | アメリカ(キング牧師の日)、ニュージーランド(ウェリントン・アニバーサリー・デー)、メキシコ(聖セバスチャン殉教者の日) | |
1/27 | オーストラリア(建国記念日)、ニュージーランド(オークランド・アニバーサリー・デー) | |
1/28 | 中国(春節) | |
1/29 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/30 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/31 | 中国・香港(春節) | |
2/3 | 中国(春節)、メキシコ(憲法記念日) | |
2/4 | 中国(春節) | |
2/6 | ニュージーランド(ワイタンギ条約記念日) | |
2/11 | 日本(建国記念日) | |
2/17 | アメリカ(プレジデント・デー)、カナダ(家族の日)、メキシコ(休日) | |
2/24 | 日本(天皇誕生日[振替休日]) | |
3/14 | イスラエル(プーリーム) | |
3/17 | メキシコ(ベニート・フアレス生誕日) | |
3/20 | 日本(春分の日) | |
3/21 | 南アフリカ(人権の日) | |
3/31 | シンガポール(ハリラヤプアサ)、トルコ(ラマザン) | |
4/1 | トルコ(ラマザン) | |
4/4 | 中国、香港(清明節) | |
4/13 | イスラエル(過越祭) | |
4/17 | ノルウェー・メキシコ(聖木曜日) | |
4/18 | イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(聖金曜日)、中国(休日) | |
4/21 | イギリス・オーストラリア・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・欧州(イースター・マンデー)、南アフリカ(家族の日)、中国(休日) | |
4/23 | トルコ(国民主権とこどもの日) | |
4/25 | オーストラリア・ニュージーランド(アンザック・デー) | |
4/28 | 南アフリカ(休日) | |
4/29 | 日本(昭和の日) | |
5/1 | イスラエル(ヨム・アツマウート)、シンガポール・スイス・トルコ・ノルウェー・南アフリカ・メキシコ・欧州(メーデー)、中国・香港(労働節) | |
5/2 | 中国(労働節) | |
5/5 | 香港(釈迦誕生日)、日本(こどもの日)、イギリス(アーリー・メイ・バンクホリデー)、中国(休日) | |
5/6 | 日本(休日) | |
5/12 | シンガポール(ベサック・デー) | |
5/19 | カナダ(ビクトリア・デー)、トルコ(アタテュルク記念と青少年とスポーツの日) | |
5/26 | アメリカ(戦没将兵追悼記念日)、イギリス(スプリング・バンク・ホリデー)、メキシコ(休日) | |
5/29 | スイス・ノルウェー(昇天祭) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※100通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)