FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
経済指標カレンダー
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6 (月) |
10:45 | (中) 12月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 51.5 | 51.4 | 52.2 | |
16:30 | (スイス) 11月 実質小売売上高 [前年同月比] | 1.4%
(1.5%) |
― | 0.8% | ||
17:50 | (仏) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.2 | 48.2 | 49.3 | ||
17:55 | (独) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.0 | 51.0 | 51.2 | ||
18:00 | (欧) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.4 | 51.4 | 51.6 | ||
18:30 | (英) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.4 | 51.4 | 51.1 | ||
22:00 | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | -0.2% | 0.3% | 0.4% | ||
22:00 | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 2.2% | 2.4% | 2.6% | ||
23:45 | (米) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 58.5 | 58.5 | 56.8 | ||
23:45 | (米) 12月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 56.6 | ― | 55.4 | ||
24:00 | (米) 11月 製造業新規受注 [前月比] | 0.2%
(0.5%) |
-0.3% | -0.4% | ||
1/7 (火) |
08:50 | (日) 12月 マネタリーベース [前年同月比] | -0.3% | ― | -1.0% | |
09:01 | (英) 12月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | -3.4% | -0.2% | 3.1% | ||
09:30 | (豪) 11月 住宅建設許可件数 [前月比] | 4.2%
(5.2%) |
-1.0% | -3.6% | ||
16:30 | (スイス) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
16:45 | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.2% | ||
16:45 | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.3% | 1.4% | 1.3% | ||
18:30 | (英) 12月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 55.2 | 54.4 | 53.3 | ||
19:00 | (欧) 11月 失業率 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | ||
19:00 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 2.2% | 2.4% | 2.4% | ||
19:00 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
22:30 | (加) 11月 貿易収支 | -9.2億カナダドル
(-5.4億カナダドル) |
-9.0億カナダドル | -3.2億カナダドル | ||
22:30 | (米) 11月 貿易収支 | -738億ドル
(-736億ドル) |
-780億ドル | -782億ドル | ||
24:00 | (米) 11月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 774.4万件
(783.9万件) |
770.0万件 | 809.8万件 | ||
24:00 | (米) 12月 ISM非製造業景況指数(総合) | 52.1 | 53.3 | 54.1 | ||
24:00 | (加) 12月 Ivey購買部協会指数 | 52.3 | ― | 54.7 | ||
1/8 (水) |
09:30 | (豪) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.1% | 2.2% | 2.3% | |
14:00 | (日) 12月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.4 | 36.6 | 36.2 | ||
16:00 | (独) 11月 製造業新規受注 [前月比] | -1.5% | 0.0% | -5.4% | ||
16:00 | (独) 11月 製造業新規受注 [前年同月比] | 5.7% | 3.0% | -1.7% | ||
16:00 | (独) 11月 小売売上高 [前月比] | -1.5%
(-0.3%) |
0.5% | -0.6% | ||
16:00 | (独) 11月 小売売上高 [前年同月比] | 3.6%
(5.1%) |
2.5% | 2.3% | ||
16:45 | (仏) 12月 消費者信頼感指数 | 90 | 89 | 89 | ||
16:45 | (仏) 11月 貿易収支 | -76.66億ユーロ
(-75.20億ユーロ) |
― | -70.85億ユーロ | ||
16:45 | (仏) 11月 経常収支 | -26億ユーロ
(-19億ユーロ) |
― | -17億ユーロ | ||
19:00 | (欧) 12月 経済信頼感 | 95.8
(95.6) |
95.6 | 93.7 | ||
19:00 | (欧) 12月 消費者信頼感(確定値) | -14.5 | -14.5 | -14.5 | ||
19:00 | (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.4% | 1.5% | 1.6% | ||
19:00 | (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -3.2%
(-3.3%) |
-1.3% | -1.2% | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -12.6% | ― | -3.7% | ||
22:15 | (米) 12月 ADP雇用統計 [前月比] | 14.6万人 | 14.0万人 | 12.2万人 | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 21.8万件 | 20.1万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 184.4万人 | 186.7万人 | 186.7万人 | ||
24:00 | (米) 11月 卸売売上高 [前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.6% | ||
28:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | N/A | N/A | N/A | ||
29:00 | (米) 11月 消費者信用残高 [前月比] | 192.4億ドル
(173.2億ドル) |
105.0億ドル | -74.9億ドル | ||
1/9 (木) |
08:30 | (日) 11月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | 2.6%
(2.2%) |
2.7% | 3.0% | |
08:50 | (日) 前々週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -9192億円
(-9180億円) |
― | -2286億円 | ||
08:50 | (日) 前々週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -1兆226億円
(-1兆235億円) |
― | 5627億円 | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -2286億円 | ― | -3318億円 | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5627億円 | ― | -740億円 | ||
09:30 | (豪) 11月 貿易収支 | 59.53億豪ドル
(56.70億豪ドル) |
57.50億豪ドル | 70.79億豪ドル | ||
09:30 | (豪) 11月 小売売上高 [前月比] | 0.6%
(0.5%) |
1.0% | 0.8% | ||
10:30 | (中) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
10:30 | (中) 12月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | -2.5% | -2.4% | -2.3% | ||
16:00 | (独) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -1.0%
(-0.4%) |
0.5% | 1.5% | ||
16:00 | (独) 11月 鉱工業生産 [前年同月比] | -4.5%
(-4.2%) |
-4.5% | -2.8% | ||
16:00 | (独) 11月 貿易収支 | 134億ユーロ | 148億ユーロ | 197億ユーロ | ||
19:00 | (欧) 11月 小売売上高 [前月比] | -0.5%
(-0.3%) |
0.4% | 0.1% | ||
19:00 | (欧) 11月 小売売上高 [前年同月比] | 1.9%
(2.1%) |
1.7% | 1.2% | ||
21:00 | (メキシコ) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 4.55% | 4.28% | 4.21% | ||
21:30 | (米) 12月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | 26.8% | ― | 11.4% | ||
1/10 (金) |
08:30 | (日) 11月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | -1.3% | -0.9% | -0.4% | |
08:50 | (日) 12月 外貨準備高 | 1兆2390億ドル | ― | 1兆2307億ドル | ||
14:00 | (日) 11月 景気先行指数(CI)・速報値 | 109.1 | 107.2 | 107.0 | ||
14:00 | (日) 11月 景気一致指数(CI)・速報値 | 116.8 | 115.3 | 115.3 | ||
15:45 | (スイス) 12月 失業率 | 2.6% | 2.8% | 2.8% | ||
16:00 | (トルコ) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -0.9% | ― | 2.9% | ||
16:00 | (トルコ) 11月 失業率 | 8.8% | ― | 8.6% | ||
16:00 | (ノルウェー) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.1% | -0.1% | ||
16:00 | (ノルウェー) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.4% | 2.5% | 2.2% | ||
16:45 | (仏) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.2% | ||
16:45 | (仏) 11月 消費支出 [前月比] | -0.4% | 0.2% | 0.3% | ||
21:00 | (メキシコ) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -1.2%
(-1.1%) |
0.0% | 0.1% | ||
22:30 | (加) 12月 新規雇用者数 | 5.05万人 | 2.50万人 | 9.09万人 | ||
22:30 | (加) 12月 失業率 | 6.8% | 6.9% | 6.7% | ||
22:30 | (加) 11月 住宅建設許可件数 [前月比] | -3.1%
(-4.1%) |
1.4% | -5.9% | ||
22:30 | (米) 12月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 22.7万人
(21.2万人) |
16.0万人 | 25.6万人 | ||
22:30 | (米) 12月 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.1% | ||
22:30 | (米) 12月 平均時給 [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 12月 平均時給 [前年同月比] | 4.0% | 4.0% | 3.9% | ||
24:00 | (米) 1月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 74.0 | 73.8 | 73.2 |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/13 (月) |
未定 | (中) 12月 貿易収支(米ドル) | 974.4億ドル | 998.0億ドル | 1048.4億ドル | |
未定 | (中) 12月 貿易収支(人民元) | 6928.0億元 | ― | 7529.1億元 | ||
未定 | (日) 休場 | N/A | N/A | N/A | ||
06:45 | (NZ) 11月 住宅建設許可件数 [前月比] | -5.2% | ― | 5.3% | ||
16:00 | (トルコ) 11月 経常収支 | 18.8億ドル
(18.4億ドル) |
-31.0億ドル | -28.7億ドル | ||
17:00 | (スイス) 12月 スイスSECO消費者信頼感指数 | -37.2 | -37.8 | -30.3 | ||
1/14 (火) |
08:30 | (豪) 1月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 92.8 | ― | 92.1 | |
08:50 | (日) 11月 国際収支・経常収支(季調前) | 2兆4569億円 | 2兆6911億円 | 3兆3525億円 | ||
08:50 | (日) 11月 国際収支・経常収支(季調済) | 2兆4088億円 | 2兆5781億円 | 3兆334億円 | ||
08:50 | (日) 11月 国際収支・貿易収支 | -1557億円 | -346億円 | 979億円 | ||
14:00 | (日) 12月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.4 | 49.5 | 49.9 | ||
14:00 | (日) 12月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 49.4 | 49.9 | 48.8 | ||
22:30 | (米) 12月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 12月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 3.0% | 3.4% | 3.3% | ||
22:30 | (米) 12月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.0% | ||
22:30 | (米) 12月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 3.4%
(3.5%) |
3.8% | 3.5% | ||
28:00 | (米) 12月 月次財政収支 | -3668億ドル | -800億ドル | -867億ドル | ||
1/15 (水) |
08:50 | (日) 12月 マネーストックM2 [前年同月比] | 1.2% | ― | 1.3% | |
16:00 | (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.1% | 0.4% | 0.3% | ||
16:00 | (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.6% | 2.6% | 2.5% | ||
16:00 | (英) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.5% | 3.4% | 3.2% | ||
16:00 | (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前月比] | 0.1% | 0.7% | 0.3% | ||
16:00 | (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | 3.6% | 3.8% | 3.5% | ||
16:00 | (独) 12月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | 0.0% | ― | 0.1% | ||
16:45 | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
16:45 | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
19:00 | (欧) 11月 鉱工業生産 [前月比] | 0.0%
(0.2%) |
0.3% | 0.2% | ||
19:00 | (欧) 11月 鉱工業生産 [前年同月比] | -1.2%
(-1.1%) |
-1.9% | -1.9% | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -3.7% | ― | 33.3% | ||
22:30 | (加) 11月 製造業出荷 [前月比] | 2.1% | 0.5% | 0.8% | ||
22:30 | (加) 11月 卸売売上高 [前月比] | 1.0%
(1.3%) |
-0.7% | -0.2% | ||
22:30 | (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.7% | 2.9% | 2.9% | ||
22:30 | (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.3% | 3.3% | 3.2% | ||
22:30 | (米) 1月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 0.2
(2.1) |
3.0 | -12.6 | ||
28:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | N/A | N/A | N/A | ||
1/16 (木) |
08:50 | (日) 12月 国内企業物価指数 [前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
08:50 | (日) 12月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 3.7%
(3.8%) |
3.8% | 3.8% | ||
09:01 | (英) 12月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 25
(24) |
27 | 28 | ||
09:30 | (豪) 12月 新規雇用者数 | 3.56万人
(2.82万人) |
1.50万人 | 5.63万人 | ||
09:30 | (豪) 12月 失業率 | 3.9% | 4.0% | 4.0% | ||
16:00 | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.5% | ||
16:00 | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.6% | 2.6% | 2.6% | ||
16:00 | (英) 11月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | -0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
16:00 | (英) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -0.6% | 0.1% | -0.4% | ||
16:00 | (英) 11月 鉱工業生産 [前年同月比] | -0.7%
(-1.1%) |
-1.0% | -1.8% | ||
16:00 | (英) 11月 製造業生産指数 [前月比] | -0.6% | 0.0% | -0.3% | ||
16:00 | (英) 11月 商品貿易収支 | -189.69億ポンド
(-193.27億ポンド) |
-179.00億ポンド | -193.11億ポンド | ||
16:00 | (英) 11月 貿易収支 | -37.18億ポンド
(-50.14億ポンド) |
-36.00億ポンド | -47.57億ポンド | ||
19:00 | (欧) 11月 貿易収支(季調済) | 61億ユーロ
(70億ユーロ) |
115億ユーロ | 129億ユーロ | ||
19:00 | (欧) 11月 貿易収支(季調前) | 68億ユーロ | 85億ユーロ | 164億ユーロ | ||
21:30 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | N/A | N/A | N/A | ||
22:15 | (加) 12月 住宅着工件数 | 26.24万件
(26.71万件) |
24.50万件 | 23.15万件 | ||
22:30 | (米) 12月 小売売上高 [前月比] | 0.7%
(0.8%) |
0.6% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 12月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 12月 輸入物価指数 [前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | (米) 12月 輸出物価指数 [前月比] | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 20.1万件
(20.3万件) |
21.0万件 | 21.7万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 186.7万人
(187.7万人) |
187.1万人 | 185.9万人 | ||
22:30 | (米) 1月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -16.4
(-10.9) |
-5.0 | 44.3 | ||
24:00 | (米) 11月 企業在庫 [前月比] | 0.1%
(0.0%) |
0.1% | 0.1% | ||
24:00 | (米) 1月 NAHB住宅市場指数 | 46 | 45 | 47 | ||
1/17 (金) |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -3318億円
(-3323億円) |
― | 7567億円 | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -740億円 | ― | 3133億円 | ||
11:00 | (中) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 0.9%
(1.3%) |
1.6% | 1.6% | ||
11:00 | (中) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 4.6% | 5.0% | 5.4% | ||
11:00 | (中) 12月 小売売上高 [前年同月比] | 3.0% | 3.5% | 3.7% | ||
11:00 | (中) 12月 鉱工業生産 [前年同月比] | 5.4% | 5.4% | 6.2% | ||
16:00 | (英) 12月 小売売上高 [前月比] | 0.2%
(0.1%) |
0.4% | -0.3% | ||
16:00 | (英) 12月 小売売上高 [前年同月比] | 0.5%
(0.0%) |
4.2% | 3.6% | ||
16:00 | (英) 12月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.3%
(0.1%) |
0.1% | -0.6% | ||
16:00 | (英) 12月 小売売上高(除自動車) [前年同月比] | 0.1%
(-0.5%) |
3.6% | 2.9% | ||
18:00 | (欧) 11月 経常収支(季調済) | 258億ユーロ
(302億ユーロ) |
― | 270億ユーロ | ||
19:00 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
19:00 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
22:30 | (加) 11月 対カナダ証券投資額 | 215.5億カナダドル | ― | 164.0億カナダドル | ||
22:30 | (米) 12月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 128.9万件
(129.4万件) |
132.5万件 | 149.9万件 | ||
22:30 | (米) 12月 住宅着工件数 [前月比] | -1.8%
(-3.7%) |
2.9% | 15.8% | ||
22:30 | (米) 12月 建設許可件数 [年率換算件数] | 149.3万件 | 146.0万件 | 148.3万件 | ||
22:30 | (米) 12月 建設許可件数 [前月比] | 5.2% | -2.2% | -0.7% | ||
23:15 | (米) 12月 鉱工業生産 [前月比] | -0.1%
(0.2%) |
0.3% | 0.9% | ||
23:15 | (米) 12月 設備稼働率 | 76.8%
(77.0%) |
77.0% | 77.6% | ||
30:00 | (米) 11月 対米証券投資(短期債除く) | 1523億ドル
(1591億ドル) |
― | 790億ドル | ||
30:00 | (米) 11月 対米証券投資 | 2036億ドル
(2018億ドル) |
― | 1599億ドル | ||
30:00 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 (月) |
未定 | (米) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
08:50 | (日) 11月 機械受注 [前月比] | 2.1% | -0.8% | 3.4% | ||
08:50 | (日) 11月 機械受注 [前年同月比] | 5.6% | 4.2% | 10.3% | ||
13:30 | (日) 11月 第三次産業活動指数 [前月比] | 0.3%
(0.1%) |
0.1% | -0.3% | ||
13:30 | (日) 11月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | -2.3% | ― | -2.2% | ||
13:30 | (日) 11月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | -2.8% | ― | -2.7% | ||
13:30 | (日) 11月 設備稼働率 [前月比] | 2.6% | ― | -1.9% | ||
16:00 | (独) 12月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | 0.5% | 0.3% | -0.1% | ||
16:30 | (スイス) 12月 生産者輸入価格 [前月比] | -0.6% | ― | 0.0% | ||
19:00 | (欧) 11月 建設支出 [前月比] | 1.0%
(0.8%) |
― | 1.2% | ||
19:00 | (欧) 11月 建設支出 [前年同月比] | 0.2%
(0.0%) |
― | 1.4% | ||
1/21 (火) |
16:00 | (英) 12月 失業保険申請件数 | 0.03万件
(-2.51万件) |
― | 0.07万件 | |
16:00 | (英) 12月 失業率 | 4.6% | ― | 4.6% | ||
16:00 | (英) 11月 失業率(ILO方式) | 4.3% | 4.4% | 4.4% | ||
17:30 | (香港) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 1.4% | 1.5% | 1.4% | ||
19:00 | (独) 1月 ZEW景況感調査(期待指数) | 15.7 | 15.3 | 10.3 | ||
19:00 | (欧) 1月 ZEW景況感調査 | 17.0 | ― | 18.0 | ||
22:30 | (加) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.0% | -0.4% | |||
22:30 | (加) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 1.9% | 1.9% | |||
1/22 (水) |
06:45 | (NZ) 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.6% | 0.5% | ||
06:45 | (NZ) 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 2.2% | 2.1% | |||
17:00 | (南ア) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.0% | 0.3% | |||
17:00 | (南ア) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.9% | 3.2% | |||
20:00 | (南ア) 11月 小売売上高 [前年同月比] | 6.3% | 5.8% | |||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 33.3% | ― | |||
22:30 | (加) 12月 鉱工業製品価格 [前月比] | 0.6% | ― | |||
22:30 | (加) 12月 原料価格指数 [前月比] | -0.5% | ― | |||
24:00 | (米) 12月 景気先行指標総合指数 [前月比] | 0.3% | -0.1% | |||
24:05 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
1/23 (木) |
未定 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) | N/A | N/A | N/A | |
08:50 | (日) 12月 貿易統計(通関ベース、季調前) | -1176億円
(-1103億円) |
-745億円 | |||
08:50 | (日) 12月 貿易統計(通関ベース、季調済) | -3842億円 | -5260億円 | |||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 7567億円 | ― | |||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 3133億円 | ― | |||
14:00 | (シンガポール) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 1.6% | 1.5% | |||
16:45 | (仏) 1月 企業景況感指数 | 94 | 94 | |||
18:00 | (ノルウェー) ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | 4.50% | 4.50% | |||
20:00 | (トルコ) トルコ中銀、政策金利 | 47.50% | 45.00% | |||
22:30 | (加) 11月 小売売上高 [前月比] | 0.6% | 0.3% | |||
22:30 | (加) 11月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.1% | 0.1% | |||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.7万件 | 22.0万件 | |||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 185.9万人 | 186.8万人 | |||
24:00 | (欧) 1月 消費者信頼感(速報値) | -14.5 | -14.1 | |||
1/24 (金) |
未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.25% | 0.50% | ||
未定 | (日) 日銀展望レポート | N/A | N/A | N/A | ||
08:30 | (日) 12月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.9% | 3.4% | |||
08:30 | (日) 12月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 2.7% | 3.0% | |||
08:30 | (日) 12月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.4% | 2.4% | |||
09:01 | (英) 1月 GFK消費者信頼感調査 | -17 | -18 | |||
15:30 | (日) 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | N/A | N/A | N/A | ||
17:15 | (仏) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 41.9 | 42.5 | |||
17:15 | (仏) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.3 | 49.4 | |||
17:30 | (独) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 42.5 | 42.7 | |||
17:30 | (独) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.2 | 51.0 | |||
18:00 | (欧) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 45.1 | 45.4 | |||
18:00 | (欧) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.6 | 51.5 | |||
18:30 | (英) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.0 | 47.0 | |||
18:30 | (英) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.1 | 50.8 | |||
19:00 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
23:45 | (米) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.4 | 49.9 | |||
23:45 | (米) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 56.8 | 56.5 | |||
23:45 | (米) 1月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.4 | ― | |||
24:00 | (米) 1月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 73.2 | 73.2 | |||
24:00 | (米) 12月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | 415万件 | 420万件 | |||
24:00 | (米) 12月 中古住宅販売件数 [前月比] | 4.8% | 1.2% |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/27 (月) |
未定 | (豪) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
10:30 | (中) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.1 | ― | |||
14:00 | (日) 11月 景気一致指数(CI)・改定値 | 115.3 | ― | |||
14:00 | (日) 11月 景気先行指数(CI)・改定値 | 107.0 | ― | |||
18:00 | (独) 1月 IFO企業景況感指数 | 84.7 | ― | |||
21:00 | (メキシコ) 12月 貿易収支 | -1.33億ドル | ― | |||
24:00 | (米) 12月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 66.4万件 | 67.0万件 | |||
24:00 | (米) 12月 新築住宅販売件数 [前月比] | 5.9% | 7.5% | |||
1/28 (火) |
未定 | (中) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
未定 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | N/A | N/A | N/A | ||
08:50 | (日) 12月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | 3.0% | ― | |||
09:30 | (豪) 12月 NAB企業景況感指数 | 2 | ― | |||
16:45 | (仏) 1月 消費者信頼感指数 | 89 | ― | |||
22:30 | (米) 12月 耐久財受注 [前月比] | -1.1% | 0.8% | |||
22:30 | (米) 12月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | -0.1% | 0.5% | |||
23:00 | (米) 11月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 4.2% | ― | |||
23:00 | (米) 11月 住宅価格指数 [前月比] | 0.4% | ― | |||
24:00 | (米) 1月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 104.7 | 106.0 | |||
24:00 | (米) 1月 リッチモンド連銀製造業指数 | -10 | ― | |||
1/29 (水) |
未定 | (中) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
未定 | (シンガポール) 休場 | N/A | N/A | N/A | ||
未定 | (香港) 休場 | N/A | N/A | N/A | ||
08:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | N/A | N/A | N/A | ||
09:30 | (豪) 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.2% | ― | |||
09:30 | (豪) 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 2.8% | ― | |||
09:30 | (豪) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.3% | ― | |||
14:00 | (日) 1月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.2 | ― | |||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ― | ― | |||
22:30 | (米) 12月 卸売在庫 [前月比] | -0.2% | ― | |||
23:45 | (加) カナダ銀行 政策金利 | 3.25% | 3.00% | |||
28:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 4.25-4.50% | ― | |||
28:30 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | N/A | N/A | N/A | ||
1/30 (木) |
未定 | (中) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
