FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
スワップポイントカレンダー(nano)
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +0.3 | +1.12 | -0.0154 | +1.39 |
売スワップポイント | -5.99 | -5.1 | +0.0002 | -5.54 |
豪ドル/円 | NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +0.37 | +0.38 | +1.14 | -0.0101 |
売スワップポイント | -3.19 | -2.6 | -2.03 | +0.0001 |
トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 | 人民元/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +0.03 | +0.02 | +0.03 | +0.06 |
売スワップポイント | -0.72 | -0.35 | -0.25 | -0.24 |
イスラエルシュケル/円 | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | 0 | +0.66 | +0.12 | -0.0109 |
売スワップポイント | -0.45 | -1.49 | -0.2 | +0.0005 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | -0.003 | -0.0047 | -0.0048 | 0 |
売スワップポイント | 0 | +0.0003 | +0.0011 | -0.006 |
英ポンド/豪ドル | ||||
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | |||
買スワップポイント | +0.0022 | |||
売スワップポイント | -0.0099 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (100当り) |
ユーロ/円 (100当り) |
ユーロ/米ドル (100当り) |
英ポンド/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/06 | 1 | +0.41 | -5.8 | 1 | +1.16 | -5.05 | 1 | -0.0154 | +0.0002 | 1 | +1.45 | -5.45 |
09/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/09 | 1 | +0.3 | -5.99 | 1 | +1.12 | -5.1 | 1 | -0.0154 | +0.0002 | 1 | +1.39 | -5.54 |
09/10 | 1 | +0.3 | -5.99 | 1 | +1.12 | -5.1 | 1 | -0.0154 | +0.0002 | 1 | +1.39 | -5.54 |
09/11 | 4 | +1.2 | -23.96 | 4 | +4.24 | -20.76 | 3 | -0.0462 | +0.0006 | 4 | +5.24 | -22.52 |
09/12 | 1 | +0.3 | -5.99 | 1 | +1.12 | -5.1 | 1 | -0.0154 | +0.0002 | 1 | +1.39 | -5.54 |
09/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
09/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/18 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
09/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/20 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
09/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/25 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
09/26 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/02 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 豪ドル/円 (100当り) |
NZドル/円 (100当り) |
カナダドル/円 (100当り) |
英ポンド/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/06 | 1 | +0.39 | -3.17 | 1 | +0.38 | -2.6 | 1 | +1.14 | -2.03 | 1 | +0.0001 | -0.0101 |
09/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/09 | 1 | +0.37 | -3.19 | 1 | +0.38 | -2.6 | 1 | +1.14 | -2.03 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
09/10 | 1 | +0.37 | -3.19 | 1 | +0.38 | -2.6 | 1 | +1.14 | -2.03 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
09/11 | 4 | +1.4 | -13.12 | 4 | +1.32 | -11.2 | 4 | +4.56 | -8.12 | 3 | -0.0303 | +0.0003 |
09/12 | 1 | +0.37 | -3.19 | 1 | +0.38 | -2.6 | 1 | +1.14 | -2.03 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
09/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
09/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/18 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
09/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/20 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
09/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/25 | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
09/26 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
09/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/02 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | トルコリラ/円 (100当り) |
メキシコペソ/円 (100当り) |
南アランド/円 (100当り) |
人民元/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/06 | 1 | +0.03 | -0.39 | 1 | +0.02 | -0.35 | 1 | +0.03 | -0.25 | 1 | +0.06 | -0.24 |
09/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/09 | 1 | +0.03 | -0.4 | 1 | +0.02 | -0.35 | 1 | +0.03 | -0.25 | 1 | +0.06 | -0.24 |
09/10 | 1 | +0.03 | -0.4 | 1 | +0.02 | -0.35 | 1 | +0.03 | -0.25 | 1 | +0.06 | -0.24 |
09/11 | 4 | +0.12 | -2.92 | 4 | +0.08 | -1.4 | 4 | +0.12 | -1 | 6 | +0.36 | -1.44 |
09/12 | 1 | +0.03 | -0.72 | 1 | +0.02 | -0.35 | 1 | +0.03 | -0.25 | 1 | +0.06 | -0.24 |
09/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
09/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
09/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
09/18 | 4 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - |
09/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
09/20 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
09/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
09/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/25 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
09/26 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - |
09/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/02 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
取引日 | イスラエルシュケル/円 (100当り) |
スイスフラン/円 (100当り) |
ノルウェークローネ/円 (100当り) |
豪ドル/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/06 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0109 | +0.0005 |
09/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/09 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0109 | +0.0005 |
09/10 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0109 | +0.0005 |
09/11 | 4 | 0 | -1.8 | 4 | +2.64 | -5.96 | 4 | +0.48 | -0.8 | 3 | -0.0342 | +0.0012 |
09/12 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0109 | +0.0005 |
09/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
09/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/18 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
09/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/20 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
09/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/25 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
09/26 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/01 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/02 | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (100当り) |
豪ドル/NZドル (100当り) |
ユーロ/英ポンド (100当り) |
ユーロ/豪ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/06 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0047 | +0.0003 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
09/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/09 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0047 | +0.0003 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
09/10 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0047 | +0.0003 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
09/11 | 3 | -0.009 | 0 | 3 | -0.0141 | +0.0009 | 3 | -0.0144 | +0.0033 | 3 | 0 | -0.018 |
09/12 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0047 | +0.0003 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
09/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
09/19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/25 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
09/26 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/02 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
取引日 | 英ポンド/豪ドル (100当り) |
||
---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | |
09/06 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
09/07 | - | - | - |
09/08 | - | - | - |
09/09 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
09/10 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
09/11 | 3 | +0.0066 | -0.0297 |
09/12 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
09/13 | 1 | - | - |
09/14 | - | - | - |
09/15 | - | - | - |
09/16 | 1 | - | - |
09/17 | 1 | - | - |
09/18 | 3 | - | - |
09/19 | 1 | - | - |
09/20 | 1 | - | - |
09/21 | - | - | - |
09/22 | - | - | - |
09/23 | 1 | - | - |
09/24 | 1 | - | - |
09/25 | 3 | - | - |
09/26 | 1 | - | - |
09/27 | 1 | - | - |
09/28 | - | - | - |
09/29 | - | - | - |
09/30 | 1 | - | - |
10/01 | 1 | - | - |
10/02 | 4 | - | - |
10/03 | 1 | - | - |
10/04 | 0 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
8/1 | スイス(建国記念日) | |
8/5 | オーストラリア(銀行休業日)、カナダ(市民の日) | |
8/9 | シンガポール(独立記念日)、南アフリカ(女性の日) | |
8/12 | 日本(山の日) | |
8/13 | イスラエル(休日) | |
8/26 | イギリス(サマー・バンク・ホリデー) | |
8/30 | トルコ(戦勝記念日) | |
9/2 | カナダ・アメリカ(レイバー・デー)、メキシコ(休日) | |
9/16 | 日本(敬老の日)、メキシコ(独立記念日)、中国(中秋節) | |
9/17 | 中国(中秋節) | |
9/18 | 中国(休日)、香港(中秋節翌日) | |
9/23 | 日本(秋分の日) | |
9/24 | 南アフリカ(伝統文化継承の日) | |
9/30 | カナダ(真実と和解の日) | |
10/1 | 中国・香港(国慶節)、メキシコ(休日) | |
10/2 | 中国(国慶節) | |
10/3 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/4 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/7 | オーストラリア(レイバー・デー)、中国(国慶節) | |
10/11 | 中国・香港(重陽節)、イスラエル(贖罪の日) | |
10/14 | カナダ(感謝祭)、日本(スポーツの日)、メキシコ(休日)、アメリカ(コロンバス・デー) | |
10/17 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/24 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/28 | ニュージーランド(レイバー・デー) | |
10/29 | トルコ(共和国宣言記念日) | |
10/31 | シンガポール(ディーパバリ) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※100通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)