FX・CFD・証券取引のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-

経済指標カレンダー

日付 時刻 重要度 指標 前回 (訂正) 予想 結果
11/20
(月)
未定 (メキシコ) 休場 N/A N/A N/A
16:00 (独) 10月 生産者物価指数(PPI) [前月比] -0.2% 0.0% -0.1%
19:00 (欧) 9月 建設支出 [前月比] -1.1% 0.4%
19:00 (欧) 9月 建設支出 [前年同月比] -0.1% -0.3%
24:00 (米) 10月 景気先行指標総合指数 [前月比] -0.7% -0.7% -0.8%
27:45 (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 N/A N/A N/A
11/21
(火)
06:45 (NZ) 10月 貿易収支 -23.29億NZドル
(-24.25億NZドル)
-17.09億NZドル
09:30 (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 N/A N/A N/A
17:30 (香港) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] 2.0% 2.1% 2.7%
19:00 (南ア) 10-12月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 33 37 31
22:30 (加) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] -0.1% 0.1% 0.1%
22:30 (加) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 3.8% 3.2% 3.1%
24:00 (米) 10月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] 396万件
(395万件)
390万件 379万件
24:00 (米) 10月 中古住宅販売件数 [前月比] -2.0%
(-2.2%)
-1.5% -4.1%
25:00 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A N/A
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 N/A N/A N/A
11/22
(水)
09:00 (シンガポール) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比] 1.0% 1.1% 1.4%
17:00 (南ア) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 0.6% 0.5% 0.9%
17:00 (南ア) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 5.4% 5.5% 5.9%
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] 2.8% 3.0%
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数 23.1万件
(23.3万件)
22.6万件 20.9万件
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数 186.5万人
(186.2万人)
187.5万人 184.0万人
22:30 (米) 10月 耐久財受注 [前月比] 4.6%
(4.0%)
-3.1% -5.4%
22:30 (米) 10月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] 0.4%
(0.2%)
0.1% 0.0%
24:00 (米) 11月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 60.4 60.6 61.3
24:00 (欧) 11月 消費者信頼感(速報値) -17.9
(-17.8)
-17.6 -16.9
11/23
(木)
未定 (日) 休場 N/A N/A N/A
未定 (米) 休場 N/A N/A N/A
未定 (南ア) 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 8.25% 8.25% 8.25%
14:00 (シンガポール) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] 4.1% 4.5% 4.7%
16:00 (ノルウェー) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] 0.0%
(-0.5%)
0.3% -0.5%
16:45 (仏) 11月 企業景況感指数 98 98 97
17:15 (仏) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 42.8 43.1 42.6
17:15 (仏) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 45.2 45.6 45.3
17:30 (独) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 40.8 41.2 42.3
17:30 (独) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 48.2 48.5 48.7
18:00 (欧) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 43.1 43.4 43.8
18:00 (欧) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 47.8 48.1 48.2
18:30 (英) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 44.8 45.0 46.7
18:30 (英) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.5 49.5 50.5
20:00 (トルコ) トルコ中銀、政策金利 35.00% 37.50% 40.00%
21:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 N/A N/A N/A
11/24
(金)
06:45 (NZ) 7-9月期 四半期小売売上高 [前期比] -1.0%
(-0.9%)
-0.7% 0.0%
08:30 (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 3.0% 3.4% 3.3%
08:30 (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] 2.8% 3.0% 2.9%
08:30 (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] 4.2% 4.1% 4.0%
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -682億円
(-658億円)
25億円
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 3884億円
(3842億円)
2859億円
09:01 (英) 11月 GFK消費者信頼感調査 -30 -28 -24
14:00 (日) 9月 景気一致指数(CI)・改定値 114.7 114.7
14:00 (日) 9月 景気先行指数(CI)・改定値 108.7 108.9
16:00 (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] -0.1% -0.1% -0.1%
16:00 (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] -0.3% -0.3% -0.4%
16:00 (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値、季調前) [前年同期比] -0.8% -0.8% -0.8%
18:00 (独) 11月 IFO企業景況感指数 86.9 87.5 87.3
19:00 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A N/A
21:00 (メキシコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比] 0.9% 0.9% 1.1%
21:00 (メキシコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] 3.3% 3.3% 3.3%
22:30 (加) 9月 小売売上高 [前月比] -0.1% 0.0% 0.6%
22:30 (加) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比] 0.1%
(0.2%)
-0.2% 0.2%
23:45 (米) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.0 49.8 49.4
23:45 (米) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.6 50.4 50.8
23:45 (米) 11月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.7 50.4 50.7
日付 時刻 重要度 指標 前回 (訂正) 予想 結果
11/27
(月)
08:50 (日) 10月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] 2.1%
(2.0%)
2.1% 2.3%
21:00 (メキシコ) 10月 貿易収支 -14.81億ドル -2.53億ドル
23:00 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A N/A
24:00 (米) 10月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] 75.9万件
(71.9万件)
72.3万件 67.9万件
24:00 (米) 10月 新築住宅販売件数 [前月比] 12.3%
(8.6%)
-4.8% -5.6%
11/28
(火)
09:30 (豪) 10月 小売売上高 [前月比] 0.9% 0.1% -0.2%
16:00 (独) 12月 GFK消費者信頼感調査 -28.1
(-28.3)
-27.9 -27.8
16:45 (仏) 11月 消費者信頼感指数 84 84 87
23:00 (米) 9月 住宅価格指数 [前月比] 0.6%
(0.7%)
0.4% 0.6%
23:00 (米) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比] 1.7%
(1.9%)
2.1%
23:00 (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] 2.2%
(2.1%)
4.0% 3.9%
24:00 (米) 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 102.6
(99.1)
101.0 102.0
24:00 (米) 11月 リッチモンド連銀製造業指数 3 1 -5
25:00 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A N/A
11/29
(水)
09:30 (豪) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 5.6% 5.2% 4.9%
10:00 (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 5.50% 5.50% 5.50%
16:00 (トルコ) 10月 貿易収支 -50.1億ドル
(-50.4億ドル)
-67.0億ドル -65.2億ドル
16:00 (独) 10月 輸入物価指数 [前月比] 1.6% -0.1% 0.3%
16:00 (独) 10月 輸入物価指数 [前年同月比] -14.3% -13.4% -13.0%
18:30 (英) 10月 消費者信用残高 14億ポンド 15億ポンド 13億ポンド
18:30 (英) 10月 マネーサプライM4 [前月比] -1.1% 0.3%
18:30 (英) 10月 マネーサプライM4 [前年同月比] -3.9% -3.8%
19:00 (欧) 11月 消費者信頼感(確定値) -16.9 -16.9 -16.9
19:00 (欧) 11月 経済信頼感 93.3
(93.5)
93.7 93.8
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] 3.0% 0.3%
22:00 (独) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] 0.0% -0.1% -0.4%
22:00 (独) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] 3.8% 3.5% 3.2%
22:30 (加) 7-9月期 四半期経常収支 -66.3億カナダドル 10.0億カナダドル -32.2億カナダドル
22:30 (米) 10月 卸売在庫 [前月比] 0.2%
(0.1%)
0.2% -0.2%
22:30 (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] 4.9% 5.0% 5.2%
22:30 (米) 7-9月期 四半期GDP個人消費・改定値 [前期比年率] 4.0% 4.0% 3.6%
22:30 (米) 7-9月期 四半期コアPCE・改定値 [前期比年率] 2.4% 2.4% 2.3%
24:05 (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 N/A N/A N/A
28:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) N/A N/A N/A
11/30
(木)
06:45 (NZ) 10月 住宅建設許可件数 [前月比] -4.7%
(-4.6%)
8.7%
08:50 (日) 10月 小売業販売額 [前年同月比] 5.8%
(6.3%)
5.9% 4.2%
08:50 (日) 10月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] 4.5% 3.7%
08:50 (日) 10月 鉱工業生産・速報値 [前月比] 0.5% 0.8% 1.0%
08:50 (日) 10月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] -4.4% 0.4% 0.9%
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 25億円
(40億円)
-845億円
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 2859億円
(2860億円)
42億円
09:00 (NZ) 11月 ANZ企業信頼感 23.4 30.8
09:30 (豪) 7-9月期 四半期民間設備投資 [前期比] 2.8% 1.0% 0.6%
09:30 (豪) 10月 住宅建設許可件数 [前月比] -4.6%
(-4.0%)
2.0% 7.5%
10:30 (中) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.5 49.7 49.4
14:00 (日) 11月 消費者態度指数・一般世帯 35.7 35.6 36.1
14:00 (日) 10月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] -6.8% -6.8% -6.3%
16:00 (トルコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年比] 3.8%
(3.9%)
5.6% 5.9%
16:00 (独) 10月 小売売上高 [前月比] -0.8%
(-0.1%)
0.4% 1.1%
16:00 (独) 10月 小売売上高 [前年同月比] -4.6%
(-3.9%)
-2.0% -0.1%
16:30 (スイス) 10月 実質小売売上高 [前年同月比] -0.6%
(-1.2%)
-0.1%
16:45 (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] 0.1% 0.0% -0.2%
16:45 (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] 4.0% 3.7% 3.4%
16:45 (仏) 10月 消費支出 [前月比] 0.2%
(0.0%)
-0.2% -0.9%
16:45 (仏) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] 0.7%
(0.6%)
0.0%
16:45 (仏) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] 0.1% 0.1% -0.1%
17:00 (スイス) 11月 KOF景気先行指数 95.8
(95.1)
96.6 96.7
17:55 (独) 11月 失業者数 [前月比] 3.00万人
(3.10万人)
2.20万人 2.20万人
17:55 (独) 11月 失業率 5.8% 5.8% 5.9%
18:30 (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] 1.5% 1.1% 1.0%
18:30 (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] 5.1% 5.8% 5.8%
19:00 (欧) 11月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] 2.9% 2.7% 2.4%
19:00 (欧) 11月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] 4.2% 3.9% 3.6%
19:00 (欧) 10月 失業率 6.5% 6.5% 6.5%
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/A N/A
21:00 (メキシコ) 10月 失業率 2.88% 2.80% 2.75%
21:00 (南ア) 10月 貿易収支 131億ランド
(120億ランド)
91億ランド -127億ランド
22:30 (加) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] -0.2%
(1.4%)
0.2% -1.1%
22:30 (加) 9月 月次国内総生産(GDP) [前月比] 0.0% 0.0% 0.1%
22:30 (加) 9月 月次国内総生産(GDP) [前年同月比] 0.9% 0.8% 0.6%
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数 20.9万件
(21.1万件)
22.0万件 21.8万件
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数 184.0万人
(184.1万人)
187.2万人 192.7万人
22:30 (米) 10月 個人所得 [前月比] 0.3%
(0.4%)
0.2% 0.2%
22:30 (米) 10月 個人消費支出(PCE) [前月比] 0.7% 0.2% 0.2%
22:30 (米) 10月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] 3.4% 3.0% 3.0%
22:30 (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] 0.3% 0.2% 0.2%
22:30 (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] 3.7% 3.5% 3.5%
22:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A N/A
23:45 (米) 11月 シカゴ購買部協会景気指数 44.0 45.4 55.8
24:00 (米) 10月 住宅販売保留指数 [前月比] 1.1%
(1.0%)
-2.0% -1.5%
24:00 (米) 10月 住宅販売保留指数 [前年同月比] -13.1%
(-13.3%)
-8.8% -6.6%
12/1
(金)
08:30 (日) 10月 失業率 2.6% 2.6% 2.5%
08:30 (日) 10月 有効求人倍率 1.29 1.29 1.30
08:50 (日) 7-9月期 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額 [前年同期比] 4.5% 3.4% 3.4%
10:45 (中) 11月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.5 49.8 50.7
16:00 (トルコ) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI) 48.4 47.2
16:00 (英) 11月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] 0.9% -0.4% 0.2%
17:00 (スイス) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] 0.0%
(-0.1%)
0.1% 0.3%
17:00 (スイス) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] 0.5%
(0.3%)
0.5% 0.3%
17:30 (スイス) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI) 40.6 42.0 42.1
17:50 (仏) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 42.6 42.6 42.9
17:55 (独) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 42.3 42.3 42.6
18:00 (欧) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 43.8 43.8 44.2
18:30 (英) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 46.7 46.7 47.2
20:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A N/A
22:30 (加) 11月 新規雇用者数 1.75万人 1.50万人 2.49万人
22:30 (加) 11月 失業率 5.7% 5.8% 5.8%
23:45 (米) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.4 49.5 49.4
24:00 (メキシコ) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI) 52.1 52.5
24:00 (米) 11月 ISM製造業景況指数 46.7 47.6 46.7
24:00 (米) 10月 建設支出 [前月比] 0.4%
(0.2%)
0.4% 0.6%
25:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 N/A N/A N/A
日付 時刻 重要度 指標 前回 (訂正) 予想 結果
12/4
(月)
08:50 (日) 11月 マネタリーベース [前年同月比] 9.0% 8.9%
16:00 (トルコ) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 3.43% 3.90% 3.28%
16:00 (トルコ) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 61.36% 63.00% 61.98%
16:00 (独) 10月 貿易収支 165億ユーロ
(167億ユーロ)
172億ユーロ 178億ユーロ
16:30 (スイス) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 0.1% 0.0% -0.2%
23:00 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A N/A
24:00 (米) 10月 製造業新規受注 [前月比] 2.8%
(2.3%)
-2.6% -3.6%
12/5
(火)
08:30 (日) 11月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] 2.7% 2.4% 2.3%
09:01 (英) 11月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] 2.6% 2.6%
09:30 (豪) 7-9月期 経常収支 77億豪ドル
(78億豪ドル)
31億豪ドル -2億豪ドル
10:45 (中) 11月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 50.4 50.5 51.5
12:30 (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.35% 4.35% 4.35%
16:45 (仏) 10月 鉱工業生産 [前月比] -0.5%
(-0.6%)
0.2% -0.3%
17:50 (仏) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 45.3 45.3 45.4
17:55 (独) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.7 48.7 49.6
18:00 (欧) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.2 48.2 48.7
18:30 (英) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.5 50.5 50.9
18:30 (南ア) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] 0.6%
(0.5%)
-0.1% -0.2%
18:30 (南ア) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] 1.6%
(1.5%)
-0.2% -0.7%
19:00 (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] 0.5% 0.2% 0.2%
19:00 (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] -12.4% -9.5% -9.4%
23:45 (米) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.8 50.8 50.8
23:45 (米) 11月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.7 50.7
24:00 (米) 10月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 955.3万件
(935.0万件)
930.0万件 873.3万件
24:00 (米) 11月 ISM非製造業景況指数(総合) 51.8 52.0 52.7
12/6
(水)
09:30 (豪) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] 0.4% 0.4% 0.2%
09:30 (豪) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] 2.1%
(2.0%)
1.8% 2.1%
16:00 (独) 10月 製造業新規受注 [前月比] 0.2%
(0.7%)
0.2% -3.7%
16:00 (独) 10月 製造業新規受注 [前年同月比] -4.3%
(-3.8%)
-3.9% -7.3%
18:30 (英) 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI) 45.6 46.3 45.5
19:00 (欧) 10月 小売売上高 [前月比] -0.3%
(-0.1%)
0.2% 0.1%
19:00 (欧) 10月 小売売上高 [前年同月比] -2.9% -1.1% -1.2%
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] 0.3% 2.8%
22:15 (米) 11月 ADP雇用統計 [前月比] 11.3万人
(10.6万人)
13.0万人 10.3万人
22:30 (加) 7-9月期 四半期労働生産性指数 [前期比] -0.6%
(-0.1%)
-0.6% -0.8%
22:30 (加) 10月 貿易収支 20.4億カナダドル
(11.2億カナダドル)
16.0億カナダドル 29.7億カナダドル
22:30 (米) 10月 貿易収支 -615億ドル
(-612億ドル)
-642億ドル -643億ドル
22:30 (米) 7-9月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] 4.7% 4.9% 5.2%
24:00 (加) カナダ銀行 政策金利 5.00% 5.00% 5.00%
24:00 (加) 11月 Ivey購買部協会指数 53.4 54.7
12/7
(木)
未定 (中) 11月 貿易収支(米ドル) 565.3億ドル 580.0億ドル 683.9億ドル
未定 (中) 11月 貿易収支(人民元) 4054.7億元 4908.2億元
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -845億円
(-843億円)
645億円
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 42億円
(45億円)
-3583億円
08:50 (日) 11月 外貨準備高 1兆2380億ドル 1兆2697億ドル
09:30 (豪) 10月 貿易収支 67.86億豪ドル
(61.84億豪ドル)
75.00億豪ドル 71.29億豪ドル
14:00 (日) 10月 景気先行指数(CI)・速報値 108.9 108.2 108.7
14:00 (日) 10月 景気一致指数(CI)・速報値 114.7 114.9 115.9
15:45 (スイス) 11月 失業率 2.0% 2.1% 2.1%
16:00 (独) 10月 鉱工業生産 [前月比] -1.4%
(-1.3%)
0.2% -0.4%
16:00 (独) 10月 鉱工業生産 [前年同月比] -3.7%
(-3.6%)
-3.0% -3.5%
16:45 (仏) 10月 貿易収支 -89.17億ユーロ
(-88.67億ユーロ)
-85.97億ユーロ
16:45 (仏) 10月 経常収支 -25億ユーロ
(-28億ユーロ)
-29億ユーロ
17:00 (南ア) 10-12月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 -16 -17
18:00 (南ア) 7-9月期 四半期経常収支 -1610億ランド
(-1850億ランド)
-1112億ランド -190億ランド
19:00 (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比] -0.1% -0.1% -0.1%
19:00 (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] 0.1% 0.1% 0.0%
21:00 (メキシコ) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 4.26% 4.40% 4.32%
21:30 (米) 11月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] 8.8% -40.8%
22:30 (加) 10月 住宅建設許可件数 [前月比] -6.5% 2.9% 2.3%
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数 21.8万件
(21.9万件)
22.2万件 22.0万件
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数 192.7万人
(192.5万人)
191.0万人 186.1万人
24:00 (米) 10月 卸売売上高 [前月比] 2.2%
(2.0%)
1.0% -1.3%
29:00 (米) 10月 消費者信用残高 [前月比] 90.6億ドル
(122.3億ドル)
90.0億ドル 51.3億ドル
12/8
(金)
06:45 (NZ) 7-9月期 四半期製造業売上高 [前期比] 0.2%
(-0.8%)
-2.8%
08:30 (日) 10月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] 1.2%
(0.6%)
1.0% 1.5%
08:30 (日) 10月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] -2.8% -3.0% -2.5%
08:50 (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比] -0.5% -0.5% -0.7%
08:50 (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [年率換算] -2.1% -2.0% -2.9%
08:50 (日) 10月 国際収支・経常収支(季調前) 2兆7236億円 1兆9012億円 2兆5828億円
08:50 (日) 10月 国際収支・経常収支(季調済) 2兆109億円 1兆8582億円 2兆6217億円
08:50 (日) 10月 国際収支・貿易収支 3412億円 -3722億円 -4728億円
14:00 (日) 11月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 49.5 49.1 49.5
14:00 (日) 11月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 48.4 48.1 49.4
16:00 (独) 11月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] -0.4% -0.4% -0.4%
16:00 (独) 11月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] 3.2% 3.2% 3.2%
22:30 (加) 7-9月期 四半期設備稼働率 81.4%
(79.6%)
81.0% 79.7%
22:30 (米) 11月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] 15.0万人 18.0万人 19.9万人
22:30 (米) 11月 失業率 3.9% 3.9% 3.7%
22:30 (米) 11月 平均時給 [前月比] 0.2% 0.3% 0.4%
22:30 (米) 11月 平均時給 [前年同月比] 4.1%
(4.0%)
4.0% 4.0%
24:00 (米) 12月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 61.3 62.0
日付 時刻 重要度 指標 前回 (訂正) 予想 結果
12/11
(月)
08:50 (日) 11月 マネーストックM2 [前年同月比] 2.4%
08:50 (日) 10-12月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) 5.8
08:50 (日) 10-12月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) 5.4
16:00 (ノルウェー) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 1.0%
16:00 (ノルウェー) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 4.0%
16:00 (トルコ) 10月 経常収支 18.8億ドル
16:00 (トルコ) 10月 失業率 9.1%
16:00 (トルコ) 10月 鉱工業生産 [前月比] -0.1%
12/12
(火)
未定 (メキシコ) 休場 N/A N/A N/A
未定 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 N/A N/A N/A
08:30 (豪) 12月 ウエストパック消費者信頼感指数 79.9
08:50 (日) 11月 国内企業物価指数 [前月比] -0.4%
08:50 (日) 11月 国内企業物価指数 [前年同月比] 0.8%
09:30 (豪) 11月 NAB企業景況感指数 13
16:00 (英) 11月 失業保険申請件数 1.78万件
16:00 (英) 11月 失業率 4.0%
16:00 (英) 10月 失業率(ILO方式) 4.2%
19:00 (独) 12月 ZEW景況感調査(期待指数) 9.8
19:00 (欧) 12月 ZEW景況感調査 13.8
21:00 (メキシコ) 10月 鉱工業生産 [前月比] 0.2%
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 0.0% 0.1%
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 3.2% 3.2%
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] 0.2% 0.2%
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] 4.0% 4.0%
28:00 (米) 11月 月次財政収支 -666億ドル
12/13
(水)
06:45 (NZ) 7-9月期 四半期経常収支 -42.08億NZドル
08:50 (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 9 9
08:50 (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き 10
08:50 (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 27 27
08:50 (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き 21
08:50 (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] 13.6% 13.2%
16:00 (英) 10月 月次国内総生産(GDP) [前月比] 0.2%
16:00 (英) 10月 鉱工業生産 [前月比] 0.0%
16:00 (英) 10月 鉱工業生産 [前年同月比] 1.5%
16:00 (英) 10月 製造業生産指数 [前月比] 0.1%
16:00 (英) 10月 商品貿易収支 -142.88億ポンド
16:00 (英) 10月 貿易収支 -15.74億ポンド
17:00 (南ア) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 0.9%
17:00 (南ア) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 5.9%
19:00 (欧) 10月 鉱工業生産 [前月比] -1.1%
19:00 (欧) 10月 鉱工業生産 [前年同月比] -6.9%
20:00 (南ア) 10月 小売売上高 [前年同月比] 0.9%
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] 2.8%
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] -0.5% 0.1%
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] 1.3%
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] 0.0% 0.2%
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] 2.4%
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 5.25-5.50% 5.25-5.50%
28:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 N/A N/A N/A
12/14
(木)
06:45 (NZ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] 0.9%
06:45 (NZ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] 1.8%
08:50 (日) 10月 機械受注 [前月比] 1.4%
08:50 (日) 10月 機械受注 [前年同月比] -2.2%
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 645億円
08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -3583億円
09:01 (英) 11月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 -63
09:30 (豪) 11月 新規雇用者数 5.50万人
09:30 (豪) 11月 失業率 3.7%
13:30 (日) 10月 鉱工業生産・確報値 [前月比] 1.0%
13:30 (日) 10月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] 0.9%
13:30 (日) 10月 設備稼働率 [前月比] 0.4%
16:30 (スイス) 11月 生産者輸入価格 [前月比] 0.2%
17:30 (スイス) スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 1.75%
18:00 (ノルウェー) ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 4.25%
21:00 (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 5.25% 5.25%
21:00 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 N/A N/A N/A
